LCC Домодедово 2011

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
5-й этап, Домодедово
4-й этап6-й этап
250lada logo.png
250rf1.png
СтранаFlag of Russia.png Россия
Дата проведения29.01.2011

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Ukraine.png Vitaliy Mironenko
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Ukraine.png Vitaliy Mironenko
ПогодаЯсно

Квалификация[править]

# Driver Time Gap
1 Flag of Ukraine.png Vitaliy Mironenko 01:33.300 00:00.000
2 Flag of Russia.png Artem Shulaev 01:33.813 00:00.514
3 Flag of Russia.png Rinat Sirchin 01:34.054 00:00.754
4 Flag of Ukraine.png Vasill Mozglowski 01:35.736 00:02.436
5 Flag of Ukraine.png Peter Zhurakhovsky 01:35.764 00:02.464
6 Flag of Ukraine.png Denis Udachin 01:35.851 00:02.551
7 Flag of Russia.png Nikita Padalkin 01:36.320 00:03.021
8 Flag of Russia.png Evgeniy Markov 01:38.073 00:04.773
9 Flag of Russia.png Yuriy Titov 01:39.108 00:05.809
10 Flag of Russia.png Andrey Novitsky no time

Гонка 1[править]

# Driver Time Gap Laps Pen Points
1 Flag of Ukraine.png Vitaliy Mironenko 13 20:44.355 00:00.000 10
2 Flag of Russia.png Artem Shulaev 13 20:58.771 00:14.416 6
3 Flag of Russia.png Rinat Sirchin 13 21:15.748 00:31.393 4
4 Flag of Ukraine.png Denis Udachin 13 21:19.314 00:34.959 3
5 Flag of Ukraine.png Vasill Mozglowski 13 21:39.360 00:55.006 2
6 Flag of Russia.png Yuriy Titov 13 21:43.809 00:59.454 1
7 Flag of Russia.png Nikita Padalkin 13 21:50.415 01:06.060 0
8 Flag of Ukraine.png Peter Zhurakhovsky 13 21:52.737 01:08.382 0
9 Flag of Russia.png Andrey Novitsky 13 21:53.398 01:09.043 0

Гонка 2[править]

# Driver Time Gap Laps Pen Points
1 Flag of Ukraine.png Vitaliy Mironenko 13 20:52.642 00:00.000 10
2 Flag of Russia.png Artem Shulaev 13 20:56.745 00:04.103 6
3 Flag of Russia.png Rinat Sirchin 13 21:09.628 00:16.986 4
4 Flag of Ukraine.png Denis Udachin 13 21:18.646 00:26.003 3
5 Flag of Russia.png Nikita Padalkin 13 21:26.452 00:33.810 2
6 Flag of Ukraine.png Peter Zhurakhovsky 13 21:54.709 01:02.067 1
7 Flag of Russia.png Yuriy Titov 13 21:55.825 01:03.183 0
8 Flag of Ukraine.png Vasill Mozglowski 13 22:16.105 01:23.463 0
9 Flag of Russia.png Evgeniy Markov 13 22:27.869 01:35.226 0
10 Flag of Russia.png Andrey Novitsky 1 dnf 0