LCC Чайка 2015

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
9-й этап, Чайка
8-й этапИнформация
250lada2.png
250chayka.png
250rf1.png
СтранаFlag of Ukraine.png Украина
Дата проведения06.04.2015

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Ukraine.png Maks Bunevich
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Ukraine.png Valeriy Mulik
ПогодаЯсно

Квалификация[править]

# Driver Time Gap
1 Flag of Russia.png Alexandr Predein 01:46.343
2 Flag of Russia.png Viktor Samohvalov 01:46.592 00:00.250
3 Flag of Ukraine.png Vlad Pisanenko 01:46.817 00:00.474
4 Flag of Russia.png Danil Davletshin 01:47.405 00:01.063
5 Flag of Ukraine.png Maxim Senyuk 01:47.713 00:01.370
6 Flag of Lithuania.png Robi Kul 01:49.311 00:02.969
7 Flag of Ukraine.png Nikolay Mulik 01:55.365 00:09.023
8 Flag of Ukraine.png Valeriy Mulik no time
9 Flag of Ukraine.png Denis Udachin no time
10 Flag of Russia.png Aleksej Martynov no time

Гонка 1[править]

# Driver Laps Time Gap Pen Best lap Ballast Points
1 Flag of Ukraine.png Maks Bunevich 8 14:24.021 00:00.000 01:45.311 110 kg 10
2 Flag of Ukraine.png Vlad Pisanenko 8 14:35.687 00:11.665 01:47.315 70 kg 8
3 Flag of Russia.png Danil Davletshin 8 14:39.821 00:15.800 01:45.514 80 kg 6
4 Flag of Russia.png Alexandr Predein 8 14:42.305 00:18.284 01:46.350 5
5 Flag of Ukraine.png Maxim Senyuk 8 14:48.037 00:24.016 01:48.774 120 kg 4
6 Flag of Lithuania.png Robi Kul 8 14:54.896 00:30.874 01:49.684 30 kg 3
7 Flag of Russia.png Viktor Samohvalov 8 15:36.747 01:12.725 01:46.361 120 kg 2
8 Flag of Ukraine.png Nikolay Mulik 5 susp 01:53.578 0
9 Flag of Ukraine.png Valeriy Mulik 5 acc 01:46.941 0
10 Flag of Ukraine.png Denis Udachin 2 susp 01:54.125 0

Гонка 1[править]

# Driver Laps Time Gap Pen Best lap Ballast Points
1 Flag of Ukraine.png Valeriy Mulik 8 16:20.833 00:00.000 01:58.475 50 kg 10
2 Flag of Ukraine.png Vlad Pisanenko 8 16:33.261 00:12.427 02:00.278 70 kg 8
3 Flag of Russia.png Danil Davletshin 8 16:40.008 00:19.175 01:58.310 80 kg 6
4 Flag of Ukraine.png Maks Bunevich 8 17:08.968 00:48.135 01:59.236 110 kg 5
5 Flag of Ukraine.png Maxim Senyuk 8 17:22.823 01:01.989 02:02.211 120 kg 4
6 Flag of Ukraine.png Denis Udachin 7 16:56.661 1 lap 02:13.303 3
7 Flag of Lithuania.png Robi Kul 6 16:43.012 2 laps 02:03.778 30 kg 2
8 Flag of Ukraine.png Nikolay Mulik 4 susp 02:06.025 0
9 Flag of Russia.png Viktor Samohvalov 3 acc 02:01.500 0
10 Flag of Russia.png Alexandr Predein 3 acc 02:06.699 120 kg 0
11 Flag of Russia.png Aleksej Martynov 0 dnf 10 kg 0