PGT GT1 Classic Silverstone 2001 2021

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Silverstone 2001 Round 1
Информация2й этап
250gt11998.png
Gt1r0121.jpg
250ams2game.png
СтранаEngland
Дата проведения14.07.2021

Результаты
ПобедительFlag of Russia.png Boris Kodak
ПогодаЯсно

Описание[править]

Первый этап в Сильверстоуне классического чемпионата FIA GT выиграл Борис Кодак на МакЛарене Ф1 ГТР. Соперники столкнулись с проблемами: Андрею Вилюманису на пит-стопе не сменили шины, а у Алексея Спиричева заклинила коробка передач.

Чемпионат уходит на трехнедельный перерыв. Этап в Хоккенхайме стартует 4го августа 2021.

Квалификация[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Mclaren98.png Flag of Russia.png Aleksey Spirichev 00:00.000 00:32.820 00:42.239 00:26.160 01:41.219
2 Porsche.png Flag of Russia.png Dmitry Golubev 00:00.816 00:32.761 00:42.502 00:26.454 01:41.717
3 Mercedeslogo.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:00.816 00:32.783 00:42.388 00:26.864 01:42.035
4 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:00.879 00:32.716 00:42.804 00:26.578 01:42.098
5 Mclaren98.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00.900 00:32.799 00:42.584 00:26.736 01:42.119
6 Porsche.png Flag of Russia.png Vyacheslav Velichko 00:01.942 00:33.414 00:42.600 00:27.174 01:43.161
7 Porsche.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:02.262 00:33.460 00:43.201 00:26.820 01:43.481
8 Mclaren98.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:04.521 00:34.240 00:44.265 00:27.235 01:45.740
9 Porsche.png Flag of Russia.png Mikhail Ogurtsov 00:04.560 00:33.458 00:44.881 00:27.439 01:45.779

Результаты гонки[править]

# Car Driver Gap Time Pit Best lap Pen Points
1 Mclaren98.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00:000 01:01:08:866 0 01:41:881 10
2 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:15:119 01:01:23:985 1 01:41:950 6
3 Mclaren98.png Flag of Russia.png Aleksey Spirichev 00:19:875 01:01:28:740 1 01:41:983 4
4 Porsche.png Flag of Russia.png Mikhail Ogurtsov 00:44:025 01:01:52:897 1 01:41:811 3
5 Mercedeslogo.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 99:99:999 99:99:99:999 1 99:99:999 2
6 Porsche.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 1 lap 99:99:99:999 0 01:44:777 1
7 Mclaren98.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 1 lap 01:02:29:132 1 01:46:301 0
8 Porsche.png Flag of Russia.png Vyacheslav Velichko 99:99:999 dnf 0 99:99:999 0
9 Porsche.png Flag of Russia.png Dmitry Golubev 99:99:999 dnf 0 99:99:999 0

Streams[править]