PGT TCM Watkins Glen 2022

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Watkins Glen 2022
3 roundSeasons
250tcm2022.png
250tcmposter224.jpg
250ams2game.png
СтранаUSA
Дата проведения26.01.2022

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Stanislav Repakov
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Estonia.png Boris Kodak
ПогодаЯсно

Qualification 1[править]

# Car Driver S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:36.746 00:52.075 00:42.141 02:10.961
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:36.925 00:51.759 00:42.292 02:10.976
3 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:37.293 00:52.039 00:42.082 02:11.415
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:37.597 00:52.705 00:42.363 02:12.665
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:38.036 00:52.303 00:42.551 02:12.889
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:37.800 00:53.376 00:43.278 02:14.455
7 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 1[править]

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:15:25.780 02:10.763 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:00.559 02:10.225 14
3 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00.794 02:10.693 12
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:17.899 02:12.934 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:18.225 02:13.282 9
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:21.754 02:12.966 8
7 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:39.198 02:12.622 7
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:41.158 02:15.716 6
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 00:56.148 02:14.124 5

Qualification 2[править]

# Car Driver S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:37.169 00:52.023 00:41.994 02:11.186
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:37.019 00:51.701 00:42.920 02:11.640
3 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:37.416 00:51.948 00:42.571 02:11.935
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:37.393 00:52.355 00:42.502 02:12.250
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 00:37.132 00:52.762 00:43.179 02:13.073
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:38.155 00:52.361 00:42.775 02:13.291
7 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 2[править]

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:15:25.089 02:10.579 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov n/a n/a 14
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:00.910 02:10.816 12
4 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:05.100 02:10.810 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:14.694 02:11.802 9
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:22.240 02:13.025 8
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:27.571 02:13.541 7
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:47.281 02:14.637 6
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 01:47.018 1 02:14.574 5

Streams[править]