BMS Turnir Cross 2021

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску

143bms.png Назад в категории

13.11.2021

# Участник Город Автомобиль Квалификационные серии Всего Финал Итоги Место
1 2 3 4
1 Flag of Russia.png Роберт Шейн Нытва Lada Kalina 7 7 7 7 28 8 36 1
2 Flag of Russia.png Егор Селивёрстов Москва Lada Kalina 6 6 6 6 24 10 34 2
3 Flag of Russia.png Денис Соков Арзамас Lada Kalina 3 5 5 4 17 6 23 3
4 Flag of Russia.png Андрей Моторный Курск Lada Kalina 5 3 4 5 17 5 22 4
5 Flag of Russia.png Алексей Челнаков Тольятти Lada Kalina 2 4 3 Сход 9 4 13 5
6 Flag of Russia.png Михаил Жужгов Пермь Lada Kalina 4 Сход - - 4 0 4 6
7 Flag of Russia.png Сергей Воскрекасенко Пенза Lada Kalina - - - Сход 0 0 0 7

14.11.2021

# Участник Город Автомобиль Квалификационные серии Всего Финал Итоги Место
1 2 3 4
1 Flag of Russia.png Роберт Шейн Нытва Lada Kalina NFR 8 6 8 8 30 10 40 1
2 Flag of Russia.png Егор Селивёрстов Москва Lada Kalina NFR 7 8 6 6 27 8 35 2
3 Flag of Russia.png Сергей Воскрекасенко Пенза Lada Kalina NFR 4 5 7 7 23 4 27 3
4 Flag of Russia.png Андрей Моторный Курск Lada Kalina NFR 6 7 3 4 20 6 26 4
5 Flag of Russia.png Денис Соков Арзамас Lada Kalina NFR 5 3 5 3 16 5 21 5
6 Flag of Russia.png Кирилл Яковлев Курск Lada 2108 Сход 4 4 5 13 3 16 6
7 Flag of Russia.png Алексей Челнаков Тольятти VW Polo Сход Сход Сход Сход 0 0 0 7
8 Flag of Russia.png Кирилл Крекотнев Йошкар-Ола Lada Kalina NFR Сход Сход Сход Сход 0 0 0 8