LCC Нюрбургринг 2012

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
5-й этап, Нюрбургринг
4-й этапИнформация
250lada logo.png
250nurburgring.png
250rf1.png
СтранаFlag of Germany.png Германия
Дата проведения03.09.2012

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Ukraine.png Maks Bunevich
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Alexandr Kotov
ПогодаЯсно
Гонка 3
ПобедительFlag of Russia.png Alexandr Kotov
ПогодаЯсно

Гонка 1

# Driver Laps Time Gap Pen Best lap Points LCC Points SCL
1 Flag of Ukraine.png Maks Bunevich 1 09:43.192 00:00.000 09:43.192 10 25
2 Flag of Ukraine.png Vitaliy Stoyakin 1 09:52.606 00:09.415 09:52.606 8 18
3 Flag of Russia.png Alexandr Kotov 1 10:01.972 00:18.780 10:01.972 6 15
4 Flag of Belarus.png Alexandr Aleinikov 1 10:03.983 00:20.791 10:03.983 5 12
5 Flag of Ukraine.png Nikolay Mulik 1 10:15.140 00:31.948 10:15.140 4 10
6 Flag of Belarus.png Sergey Oliskevich 1 10:19.527 00:36.336 10:19.527 3 8
7 Flag of Ukraine.png Valeriy Mulik 1 10:22.290 00:39.098 10:22.290 2 6
8 Flag of Russia.png Andrei Novitsky 1 11:03.515 01:20.324 11:03.515 1 4
9 Flag of Lithuania.png Robi Kul 1 10:32.337 pen 0 2
10 Flag of Ukraine.png Petr Kirik 1 11:57.429 pen 0 1
11 Flag of Ukraine.png Denis Udachin 0 susp 0 0
12 Flag of Russia.png Artem Shulaev 0 dnf 0 0

Гонка 2

# Driver Laps Time Gap Pen Best lap Points LCC Points SCL
1 Flag of Russia.png Alexandr Kotov 1 09:51.799 00:00.000 09:51.799 10 25
2 Flag of Belarus.png Alexandr Aleinikov 1 09:55.240 00:03.441 09:55.240 8 18
3 Flag of Ukraine.png Vitaliy Stoyakin 1 09:56.041 00:04.242 09:56.041 6 15
4 Flag of Ukraine.png Petr Kirik 1 10:07.578 00:15.779 10:07.578 5 12
5 Flag of Ukraine.png Maks Bunevich 1 10:13.600 00:21.801 10:13.600 4 10
6 Flag of Belarus.png Sergey Oliskevich 1 10:27.242 00:35.443 10:27.242 3 8
7 Flag of Lithuania.png Robi Kul 1 10:28.994 00:37.195 10:28.994 2 6
8 Flag of Ukraine.png Valeriy Mulik 1 10:29.482 00:37.684 10:29.482 1 4
9 Flag of Ukraine.png Denis Udachin 1 10:50.721 00:58.922 10:50.721 0 2
10 Flag of Russia.png Andrei Novitsky 0 susp 0 0
11 Flag of Ukraine.png Nikolay Mulik 0 dnf 0 0
12 Flag of Russia.png Artem Shulaev 0 dnf 0 0

Гонка 3

# Driver Laps Time Gap Pen Best lap Points LCC Points SCL
1 Flag of Russia.png Alexandr Kotov 2 19:21.104 00:00.000 10 25
2 Flag of Ukraine.png Maks Bunevich 2 19:28.902 00:07.799 8 18
3 Flag of Ukraine.png Vitaliy Stoyakin 2 19:39.233 00:18.129 6 15
4 Flag of Ukraine.png Nikolay Mulik 2 20:18.343 00:57.239 5 12
5 Flag of Ukraine.png Valeriy Mulik 2 20:39.760 01:18.656 4 10
6 Flag of Lithuania.png Robi Kul 2 20:45.146 01:24.042 3 8
7 Flag of Ukraine.png Denis Udachin 2 20:57.155 01:36.051 2 6
8 Flag of Belarus.png Sergey Oliskevich 1 acc 0 0
9 Flag of Belarus.png Alexandr Aleinikov 0 dnf 0 0
10 Roma Romanets 0 susp 0 0
11 Flag of Ukraine.png Petr Kirik 0 DNF 0 0
12 Flag of Russia.png Artem Shulaev 0 DNF 0 0