PGT BMW M1 Procar Championship 2022: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 30: | Строка 30: | ||
|- | |- | ||
!1 | !1 | ||
− | ! | + | !28.092022 |
|[[Файл:Flag_of_the_United_Kingdom.png|20px|link=]] [[PGT M1 Procar Donington|Donington National]] [[PGT M1 Procar Donington National 2022|2022]] | |[[Файл:Flag_of_the_United_Kingdom.png|20px|link=]] [[PGT M1 Procar Donington|Donington National]] [[PGT M1 Procar Donington National 2022|2022]] | ||
| | | | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
|- | |- | ||
!2 | !2 | ||
− | !2022 | + | !05.10.2022 |
|[[Файл:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] [[PGT M1 Procar Hockenheimring|Hockenheimring 1977]] [[PGT M1 Procar Hockenheimring 1977 2022|2022]] | |[[Файл:Flag_of_Germany.png|20px|link=]] [[PGT M1 Procar Hockenheimring|Hockenheimring 1977]] [[PGT M1 Procar Hockenheimring 1977 2022|2022]] | ||
| | | | ||
Строка 44: | Строка 44: | ||
|- | |- | ||
!3 | !3 | ||
− | !2022 | + | !12.10.2022 |
|[[Файл:Flag_of_Austria.png|20px|link=]] [[PGT M1 Procar Osterreichring|Osterreichring 1977]] [[PGT M1 Procar Osterreichring 1977 2022|2022]] | |[[Файл:Flag_of_Austria.png|20px|link=]] [[PGT M1 Procar Osterreichring|Osterreichring 1977]] [[PGT M1 Procar Osterreichring 1977 2022|2022]] | ||
| | | | ||
Строка 51: | Строка 51: | ||
|- | |- | ||
!4 | !4 | ||
− | !2022 | + | !19.10.2022 |
|[[Файл:Flag_of_Italy.png|20px|link=]] [[PGT M1 Procar Imola|Imola 1988]] [[PGT M1 Procar Imola 1988 2022|2022]] | |[[Файл:Flag_of_Italy.png|20px|link=]] [[PGT M1 Procar Imola|Imola 1988]] [[PGT M1 Procar Imola 1988 2022|2022]] | ||
| | | |
Версия 21:53, 24 сентября 2022
BMW M1 Procar Championship 2022 | |
---|---|
Сезоны | 1 этап |
![]() | |
![]() | |
Дата проведения | 31.07.22 |
Результаты | |
Победитель | |
Информация | |
День | |
Практика | 20:00мск |
Квалификация | 21:00мск / 10min |
Гонка | 30мин |
Contacts
Calendar
# | Date | Circuit | Pole position | Fastest lap | Winning driver |
---|---|---|---|---|---|
1 | 28.092022 | ![]() |
|||
2 | 05.10.2022 | ![]() |
|||
3 | 12.10.2022 | ![]() |
|||
4 | 19.10.2022 | ![]() |
BMW M1 Procar
![]() | |||
Power | Weight | Torque | Transmission |
---|---|---|---|
485hp | 1100kg | 307Nm | 5 speed H-Pattern |
Electronics | Turbo | Boost | DRS |
no | no | no | no |
Onboard rollbars | Onboard brake bias | Pit limiter | Headligts |
no | yes | yes | yes |