PGT Beetle Cup Light Nordschleife 2022

Материал из Wikirace
Версия от 19:15, 23 сентября 2022; Knell Rohan (обсуждение | вклад)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Nordschleife 2022
1 этап3 этап
250bclline.png
250bcl222.jpg
250ams2game.png
СтранаГермания
Дата проведения28.08.2022

Результаты
Победитель
Погода
Logs.png

Qualification 1[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 00:00:00.000 00:02:27.926 00:04:47.654 00:02:04.951 00:09:20.531
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:00:10.221 00:02:28.769 00:04:54.661 00:02:07.323 00:09:30.752
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:12.600 00:02:29.391 00:04:58.627 00:02:05.113 00:09:33.131
4 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:42.157 00:02:35.098 00:05:14.817 00:02:12.773 00:10:02.688
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Taras Kush 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
6 Vwlogo2020.png Question.png JBR team 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
7 Vwlogo2020.png Question.png Spongetoucher 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
8 Vwlogo2020.png Question.png superskunk420024 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
9 Vwlogo2020.png Question.png pabstar26 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
10 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 1[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 2 00:18:49.269 00:09:19.347 10
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 2 00:00:23.845 00:09:24.779 8
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 2 00:02:15.795 00:10:19.581 6
4 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 2 00:05:19.885 00:09:35.065 5
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 2 00:08:21.830 00:10:32.085 4
6 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Taras Kush 1 1 Laps 00:14:42.643 3
7 Vwlogo2020.png Question.png Spongetoucher 1 1 Laps 00:10:12.9980 dnf
8 Vwlogo2020.png Question.png pabstar26 1 1 Laps 00:10:02.414 dnf
9 Vwlogo2020.png Question.png JBR team 0 2 Laps 99:99:99.999 dnf
10 Vwlogo2020.png Question.png superskunk420024 0 2 Laps 99:99:99.999 dnf

Qualification 2[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:00:00.000 00:02:30.340 00:04:49.395 00:02:05.329 00:09:25.064
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:00:45.116 00:02:34.235 00:05:06.371 00:02:29.574 00:10:10.180
3 Vwlogo2020.png Question.png Czernikos 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
4 Vwlogo2020.png Question.png ademaaldo 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
5 Vwlogo2020.png Question.png Domyos06 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
6 Vwlogo2020.png Question.png dona 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
7 Vwlogo2020.png Question.png Tim Cullingworth 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
8 Vwlogo2020.png Question.png CIZER BENINI 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
9 Vwlogo2020.png Question.png HamBurger-XL 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
10 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Taras Kush 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
11 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
12 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
13 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 2[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 3 00:29:00.813 00:09:35.898 20
2 Vwlogo2020.png Question.png Tim Cullingworth 3 00:00:16.077 00:09:37.207 16
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 3 00:00:39.105 00:09:24.857 12
4 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 3 00:00:41.922 00:09:13.550 10
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 3 00:01:11.582 00:09:53.150 8
6 Vwlogo2020.png Question.png HamBurger-XL 3 00:01:26.844 00:09:30.385 6
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Taras Kush 3 00:03:56.455 00:09:53.718 4
8 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 3 00:05:28.404 00:10:19.318 2
9 Vwlogo2020.png Question.png CIZER BENINI 1 2 Laps 00:10:39.208 dnf
10 Vwlogo2020.png Question.png Czernikos 0 3 Laps 99:99:99.999 dnf
11 Vwlogo2020.png Question.png ademaaldo 0 3 Laps 99:99:99.999 dnf
12 Vwlogo2020.png Question.png dona 0 3 Laps 99:99:99.999 dnf
13 Vwlogo2020.png Question.png Domyos06 0 3 Laps 99:99:99.999 dnf

Streams[править]