PGT GT1 Classic Silverstone 2001 2021

Материал из Wikirace
Версия от 23:02, 14 июля 2021; Knell Rohan (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{AmsRace1 |name = Silverstone 2001 Round 1 |previous_round = '''Информация''' |next_round = PGT GT1 Classic Hockenheimring 2...»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Silverstone 2001 Round 1
Информация2й этап
250gt11998.png
Tgt1monreal.jpg
250ams2game.png
СтранаEngland
Дата проведения14.07.2021

Результаты
ПобедительFlag of Russia.png Boris Kodak
ПогодаЯсно

Квалификация

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Mclaren98.png Flag of Russia.png Aleksey Spirichev 00:00.000 00:32.820 00:42.239 00:26.160 01:41.219
2 Porsche.png Flag of Latvia.png Dmitrijs Sičevs 00:00.816 00:32.761 00:42.502 00:26.454 01:41.717
3 Mercedeslogo.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:00.816 00:32.783 00:42.388 00:26.864 01:42.035
4 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:00.879 00:32.716 00:42.804 00:26.578 01:42.098
5 Mclaren98.png Flag of Russia.png Boris Kodak 00:00.900 00:32.799 00:42.584 00:26.736 01:42.119
6 Porsche.png Flag of Russia.png Vyacheslav Velichko 00:01.942 00:33.414 00:42.600 00:27.174 01:43.161
7 Porsche.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:02.262 00:33.460 00:43.201 00:26.820 01:43.481
8 Mclaren98.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:04.521 00:34.240 00:44.265 00:27.235 01:45.740

Результаты гонки

# Car Driver Gap Time Pit Best lap Pen
1 Porsche.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:00:000 00:31:44:644 0 01:49:757
2 Mclaren98.png Flag of Russia.png Boris Kodak 00:00:144 00:31:44:789 1 01:44:680
3 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:49:057 00:32:33:701 1 01:47:401
4 Mclaren98.png Question.png Chaiefbennard 00:51:347 00:32:35:991 1 01:46:599
5 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Artem Shulaev 01:17:997 00:33:02:641 0 01:50:460
6 Porsche.png Question.png VDaddioV 01:38:452 00:33:23:096 1 01:48:929
7 Mclaren98.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 01:39:418 00:33:24:063 0 01:50:140
8 Mercedeslogo.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 2 laps 00:32:13:480 1 01:49:149
9 Mercedeslogo.png Question.png gatzee38 2 laps 00:32:54:659 2 01:51:742
10 Mercedeslogo.png Question.png hazem 30 2 laps 00:33:18:731 1 01:54:040
11 Mclaren98.png Question.png jasen7878 2 laps 00:33:18:972 1 01:59:237
12 Mclaren98.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 3 laps 00:33:40:948 1 01:57:130
13 Mercedeslogo.png Question.png R3D M15T 99:99:999 99:99:99:999 0 99:99:999
14 Porsche.png Question.png GO Wotan 99:99:999 99:99:99:999 0 99:99:999
15 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 99:99:999 99:99:99:999 0 99:99:999
16 Porsche.png Question.png CMLcz 99:99:999 99:99:99:999 0 99:99:999
17 Mclaren98.png Question.png diebenet 99:99:999 99:99:99:999 0 99:99:999
18 Mclaren98.png Question.png Capitao Cavena 99:99:999 99:99:99:999 0 99:99:999
19 Mercedeslogo.png Question.png Kevski 99:99:999 99:99:99:999 0 99:99:999
20 Mercedeslogo.png Question.png Daniel Nieto 99:99:999 99:99:99:999 0 99:99:999

Streams