PGT One Hour of Spa-Francorchamps 2009

Материал из Wikirace
Версия от 23:10, 18 июня 2021; Knell Rohan (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{AmsRace1 |name = One Hour of Spa-Francorchamps |previous_round = |next_round = |champlogo = link=PGT One Hour of Spa-Francorchamps |...»)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
One Hour of Spa-Francorchamps
250spa21.png
250spa2007.jpg
250rf1.png
СтранаБельгия
Дата проведения2009

Результаты
Победитель
ПогодаЯсно
Информация30 кругов

Квалификация

# Car Driver Gap Time
1 Jaguarlogo.png Question.png Freeigor 00:00.000 01:51.310
2 Jaguarlogo.png Flag of Russia.png Alex Alisov 00:00.080 01:51.390
3 Jaguarlogo.png Question.png Alexander 00:01.160 01:52.470
4 Jaguarlogo.png Question.png CTPAX 00:01.640 01:52.950
5 Jaguarlogo.png Question.png ZRG Serega 00:02.510 01:53.820
6 Jaguarlogo.png Question.png Shinko 00:06.600 01:57.910
7 Jaguarlogo.png Question.png Figdogonish 00:08.010 01:59.320
8 Jaguarlogo.png Question.png FOX (STR) 00:08.750 02:00.060
9 Jaguarlogo.png Question.png MOPS (RUS) 00:09.960 02:01.270
10 Jaguarlogo.png Flag of Russia.png Courage 00:12.010 02:03.320
11 Jaguarlogo.png Flag of Russia.png Max York 00:12.140 02:03.450
12 Jaguarlogo.png Flag of Russia.png Denis Kotov 00:15.450 02:05.340

Результаты гонки

# Car Driver Gap Time Pit Best lap Pen
1 Jaguarlogo.png Flag of Russia.png Alex Alisov 00:00:000 00:59:17:990 0 01:51:670
2 Jaguarlogo.png Question.png CTPAX 00:13:250 00:59:31:240 0 01:53:310
3 Jaguarlogo.png Question.png Alexander 00:37:620 00:59:55:610 0 01:52:750
4 Jaguarlogo.png Question.png Freeigor 00:51:050 01:00:09:000 0 01:50:470
5 Jaguarlogo.png Question.png Shinko 01:20:890 01:00:39:000 0 01:51:090
6 Jaguarlogo.png Question.png MOPS (RUS) 1 lap 01:01:01:000 0 01:58:740
7 Jaguarlogo.png Question.png Figdogonish 2 laps 59:19:77:000 0 01:59:160
8 Jaguarlogo.png Question.png FOX (STR) 2 laps 99:99:99:999 0 01:55:980
9 Jaguarlogo.png Flag of Russia.png Max York 3 laps 59:28:63:000 0 02:02:960
10 Jaguarlogo.png Question.png ZRG Serega 99:99:99:999 0 01:54:020 dnf
11 Jaguarlogo.png Flag of Russia.png Courage 99:99:99:999 0 01:59:560 dnf
12 Jaguarlogo.png Flag of Russia.png Denis Kotov 99:99:99:999 0 99:99:999 dnf