PGT Touring Car Masters Round 2 Bathurst 2021

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Bathurst 2021 Round 2
250tcmasters.png
250tcmposter.jpg
250ams2game.png
СтранаFlag of Australia.png Australia
Дата проведения13.01.2021

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Boris Kodak
ПогодаОблачно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Boris Kodak
ПогодаОблачно, вечер

Qualification 1

# Driver Car Gap S1 S2 S3 Time Pen
1 Flag of Russia.png Boris Kodak Puma GTB 0:00.000 1:06.460 0:39.830 0:51.231 2:37.521
2 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev Puma GTB 0:00.197 1:06.123 0:40.357 0:51.239 2:37.719
3 Flag of Russia.png Marat Ayupov Puma GTB 0:00.523 1:06.664 0:40.093 0:51.288 2:38.045
4 Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov Puma GTB 0:01.049 1:06.289 0:40.404 0:51.878 2:38.571
5 Flag of Russia.png Sergey Makarov Puma GTB 0:01.064 1:06.439 0:41.315 0:50.891 2:38.585
6 Question.png Andrey Vilumanis Puma GTB 0:01.083 1:06.276 0:40.580 0:51.750 2:38.605
7 Flag of Germany.png David Mollecker Puma GTB 0:01.410 1:06.680 0:40.666 0:51.586 2:38.932 1pl
8 Question.png (c)vist Puma GTB 0:02.073 1:06.586 0:41.228 0:51.781 2:39.595
9 Flag of Russia.png Yuriy Halturin Puma GTB 0:02.837 1:07.265 0:41.717 0:51.379 2:40.359
10 Flag of Russia.png Denis Savinkov Puma GTB 0:03.082 1:07.118 0:41.437 0:52.048 2:40.603
11 Flag of Russia.png Ilya Vain Puma GTB 0:04.073 1:06.858 0:41.243 0:53.493 2:41.594
12 Flag of Russia.png Idzumy Puma GTB 0:14.408 1:07.326 0:41.746 1:02.847 2:51.930
13 Flag of Russia.png Vatrushkin Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999

Race 1

# Driver Car Laps Gap Time Best lap Pen Points
1 Flag of Russia.png Boris Kodak Puma GTB 11 00:00:000 00:29:13:564 02:37:439 16
2 Flag of Russia.png Marat Ayupov Puma GTB 11 00:08:908 00:29:22:471 02:37:698 14
3 Question.png (c)vist Puma GTB 11 00:08:908 00:29:24:293 02:38:574 12
4 Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov Puma GTB 11 00:14:061 00:29:27:624 02:38:544 10
5 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev Puma GTB 11 00:14:495 00:29:28:059 02:39:038 9
6 Flag of Russia.png Sergey Makarov Puma GTB 11 00:24:806 00:29:38:370 02:38:646 8
7 Flag of Russia.png Denis Savinkov Puma GTB 11 00:25:000 00:29:38:564 02:38:226 7
8 Question.png Andrey Vilumanis Puma GTB 11 00:50:234 00:30:03:798 02:40:133 6
9 Flag of Germany.png David Mollecker Puma GTB 11 00:52:488 00:30:06:051 02:40:550 5
10 Flag of Russia.png Idzumy Puma GTB 11 00:52:732 00:30:06:295 02:40:465 4
11 Flag of Russia.png Ilya Vain Puma GTB 11 01:03:587 00:30:17:151 02:41:782 3
12 Flag of Russia.png Vatrushkin Puma GTB 11 02:28:215 00:31:41:779 02:47:366 2
13 Flag of Russia.png Yuriy Halturin Puma GTB 7 99:99:999 99:99:99:999 02:39:144 dnf

Qualification 2

# Driver Car Gap S1 S2 S3 Time Pen
1 Flag of Russia.png Boris Kodak Puma GTB 0:00.000 1:05.334 0:39.479 0:52.001 2:36.811
2 Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov Puma GTB 0:00.692 1:05.788 0:39.910 0:51.805 2:37.503
3 Question.png Andrey Vilumanis Puma GTB 0:01.246 1:06.391 0:40.235 0:51.431 2:38.057
4 Flag of Russia.png Sergey Makarov Puma GTB 0:01.537 1:05.669 0:41.245 0:51.435 2:38.348
5 Question.png (c)vist Puma GTB 0:01.812 1:06.354 0:40.060 0:52.209 2:38.623
6 Flag of Russia.png Marat Ayupov Puma GTB 0:02.561 1:05.719 0:41.032 0:52.621 2:39.372
7 Flag of Russia.png Denis Savinkov Puma GTB 0:02.780 1:05.922 0:40.441 0:53.228 2:39.591
8 Flag of Russia.png Yuriy Halturin Puma GTB 0:06.614 1:07.476 0:42.939 0:53.010 2:43.425
9 Flag of Germany.png David Mollecker Puma GTB 0:06.725 1:08.367 0:41.777 0:53.392 2:43.536
10 Flag of Russia.png Vatrushkin Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
11 Flag of Russia.png Ilya Vain Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
12 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
13 Flag of Russia.png Idzumy Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999

Race 2

# Driver Car Laps Gap Time Best lap Pen Points
1 Flag of Russia.png Marat Ayupov Puma GTB 11 00:00:000 00:29:42:241 02:40.870 16
2 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev Puma GTB 11 00:01:173 00:29:43:414 02:39:793 14
3 Flag of Germany.png David Mollecker Puma GTB 11 00:22:938 00:30:05:179 02:40:714 12
4 Flag of Russia.png Sergey Makushkin Puma GTB 11 00:47:256 00:30:29:469 02:41:958 10
5 Question.png Andrey Vilumanis Puma GTB 11 00:48:732 00:30:30:973 02:42:107 9
6 Flag of Russia.png Ilya Vain Puma GTB 11 01:25:987 00:31:08:227 02:44:490 8
7 Flag of Bulgaria.png Yuriy Hitrov Puma GTB 11 00:21:810 00:30:24:051 02:41:644 20s, 5pl 7
99 Flag of Russia.png Alexey Spirichev Puma GTB 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999 dnf
99 Question.png (c)vist Puma GTB 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999 dnf
99 Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov Puma GTB 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999 dnf

Streams