PGT Lancer Cup Bathurst 2024

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Bathurst 2024
1 этап3 этап
250lancerline.png
250lc241.jpg
250ams2game.png
СтранаАвстралия
Дата проведения10.07.2024

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Roman Granatovich
ПогодаПрохладно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Roman Granatovich
ПогодаПрохладно
Logs.png
Album.png

Qualification 1

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 00:00:00.000 00:01:00.147 00:00:36.094 00:00:47.481 00:02:23.722
2 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:02.483 00:01:01.451 00:00:36.626 00:00:48.128 00:02:26.205
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:02.622 00:01:00.503 00:00:37.210 00:00:48.632 00:02:26.344
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artur Vampa 00:00:02.844 00:01:00.918 00:00:37.650 00:00:47.998 00:02:26.566
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Noname 00:00:06.545 00:01:03.464 00:00:38.524 00:00:48.279 00:02:30.267
6 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:07.019 00:01:02.678 00:00:38.930 00:00:49.133 00:02:30.741
7 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Igor Speedstar 00:00:09.616 00:01:02.710 00:00:39.881 00:00:50.747 00:02:33.338
8 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Eugene Slipchik 00:00:09.681 00:01:03.164 00:00:39.719 00:00:50.520 00:02:33.403
9 Mitsubishi.png Flag of Germany.png Taras Arkush 00:00:10.537 00:01:04.438 00:00:40.189 00:00:49.632 00:02:34.259
10 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Alexander Ryabov 00:00:10.737 00:01:02.698 00:00:41.169 00:00:50.592 00:02:34.459
11 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Stepan Kutyrev 00:00:17.044 00:01:01.752 00:00:39.077 00:00:59.937 00:02:40.766
12 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Alexander Sanders 00:00:17.910 00:01:06.472 00:00:42.505 00:00:52.655 00:02:41.632
13 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Dmitry Sichev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
14 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
15 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Konstantin Baryshev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 1

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 8 00:21:39.028 0 00:02:24.640 25
2 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Donkov 8 00:00:05.829 0 00:02:25.885 18
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 8 00:00:07.838 0 00:02:26.154 15
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artur Vampa 8 00:00:10.932 0 00:02:26.534 12
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 8 00:00:14.440 0 00:02:26.934 10
6 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Eugene Slipchik 8 00:00:37.812 0 00:02:32.948 8
7 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 8 00:00:37.906 1 00:02:30.317 6
8 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Noname 8 00:00:38.271 0 00:02:28.709 4
9 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Stepan Kutyrev 8 00:00:40.187 0 00:02:30.933 2
10 Mitsubishi.png Flag of Germany.png Taras Arkush 8 00:00:46.437 0 00:02:31.178 1
11 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Igor Speedstar 8 00:00:56.540 0 00:02:32.858 0
12 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Alexander Sanders 8 00:01:40.673 0 00:02:38.806 0
13 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Alexander Ryabov 8 00:01:44.170 0 00:02:37.040 0
14 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Dmitry Sichev 8 00:02:01.390 0 00:02:40.274 0
15 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Konstantin Baryshev 7 1 Laps 1 00:02:33.746 0

Qualification 2

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 00:00:00.000 00:01:00.699 00:00:36.548 00:00:47.866 00:02:25.113
2 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artur Vampa 00:00:03.491 00:01:02.004 00:00:38.207 00:00:48.393 00:02:28.604
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:06.058 00:01:02.579 00:00:38.279 00:00:50.314 00:02:31.171
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Alexander Sanders 00:00:09.322 00:01:04.373 00:00:39.714 00:00:50.348 00:02:34.435
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Dmitry Sichev 00:00:14.150 00:01:03.725 00:00:42.579 00:00:52.958 00:02:39.263
6 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
7 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Konstantin Baryshev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
8 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Alexander Ryabov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
9 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Stepan Kutyrev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
10 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Eugene Slipchik 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
11 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Noname 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
12 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Igor Speedstar 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
13 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Donkov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
14 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 2

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 9 00:21:45.757 0 00:02:23.985 25
2 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artur Vampa 9 00:00:25.965 0 00:02:26.962 18
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Donkov 9 00:00:32.512 0 00:02:25.988 15
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Noname 9 00:00:52.763 0 00:02:26.728 12
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Konstantin Baryshev 9 00:01:01.237 0 00:02:29.887 10
6 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 9 00:01:06.533 0 00:02:25.632 8
7 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Eugene Slipchik 9 00:01:25.537 0 00:02:30.762 6
8 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Stepan Kutyrev 9 00:01:31.741 0 00:02:29.098 4
9 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Alexander Sanders 9 00:01:42.690 0 00:02:31.948 2
10 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 9 00:01:59.330 1 00:02:26.431 1
11 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 9 00:02:19.769 1 00:02:28.894 0
12 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Igor Speedstar 9 00:02:24.076 0 00:02:34.564 0
13 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Dmitry Sichev 8 1 Laps 0 00:02:41.362 0
14 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Alexander Ryabov 1 8 Laps 0 99:99:99.999 dnf

Streams

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'

Standings

# Пилот 60suzuka2020.png 60bathurst2020.png 60adelaide2020.png 60kyalami2020.png 60LongBeach.png PTS
1 Flag of Russia.png Roman Granatovich 125 125 125 125 x x x x x x 100
2 Flag of Russia.png Aleksey Majestic 315 218 x x x x x x x x 33
3 Flag of Russia.png Artur Vampa x x 315 218 x x x x x x 33
4 Flag of Russia.png Vitalii Tochila 84 92 412 68 x x x x x x 26
5 Flag of Russia.png Antonio Fagundes 510 315 x x x x x x x x 25
6 Flag of Russia.png Artem Donkov x x 510 315 x x x x x x 25
7 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 412 68 x x x x x x x x 20
8 Flag of Russia.png Artem Medvedev x x 218 92 x x x x x x 20
9 Flag of Russia.png Marat Ayupov 68 76 76 110 x x x x x x 20
10 Flag of Germany.png Taras Arkush 76 412 101 x x x x x x x 19
11 Flag of Russia.png Dmitry Kobylin 218 x x x x x x x x x 18
12 Flag of Russia.png Noname x x 84 412 x x x x x x 16
13 Flag of Russia.png Eugene Slipchik x x 68 76 x x x x x x 14
14 Flag of Russia.png Egor Shirinin 101 510 x x x x x x x x 11
15 Flag of Russia.png Konstantin Baryshev 110 dnf 150 510 x x x x x x 10
16 Flag of Russia.png Aleksey Khatyntcev 92 84 x x x x x x x x 6
17 Flag of Russia.png Alexander Sanders x x 120 84 x x x x x x 4
18 Flag of Russia.png Stepan Kutyrev x x 92 101 x x x x x x 3
19 Flag of Russia.png Igor Speedstar x x 110 120 x x x x x x 0
20 Flag of Russia.png Dmitry Sichev x x 140 130 x x x x x x 0
21 Flag of Russia.png Alexander Ryabov 120 dnf 130 140 x x x x x x 0
22 Flag of Russia.png Vladimir Khitrov dnf x x x x x x x x x 0