PGT Lancer Cup Long Beach 2024

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Long Beach 2024
4 этап
250lancerline.png
250lc241.jpg
250ams2game.png
СтранаСША
Дата проведения31.07.2024

Результаты
Гонка 1
Победитель
ПогодаПрохладно
Гонка 2
Победитель
ПогодаПрохладно
Logs.png
Album.png

Qualification 1

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:00.000 00:00:25.661 00:00:31.406 00:00:34.635 00:01:31.702
2 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 00:00:00.996 00:00:26.038 00:00:31.868 00:00:34.791 00:01:32.698
3 Mitsubishi.png Flag of Germany.png Taras Arkush 00:00:01.797 00:00:26.272 00:00:32.268 00:00:34.959 00:01:33.499
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:02.929 00:00:26.326 00:00:32.403 00:00:35.901 00:01:34.631
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Aleksey Khatyntcev 00:00:08.070 00:00:28.212 00:00:33.947 00:00:37.613 00:01:39.772

Race 1

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 7 00:10:55.193 0 00:01:32.000 25
2 Mitsubishi.png Flag of Germany.png Taras Arkush 7 00:00:06.206 0 00:01:32.956 18
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 7 00:00:15.963 0 00:01:34.323 15
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 7 00:00:20.055 0 00:01:33.150 12
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Aleksey Khatyntcev 7 00:01:12.897 0 00:01:38.389 10

Qualification 2

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:00.000 00:00:25.856 00:00:31.523 00:00:34.380 00:01:31.759
2 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 00:00:01.250 00:00:26.262 00:00:31.725 00:00:35.023 00:01:33.009
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:02.796 00:00:26.558 00:00:32.420 00:00:35.578 00:01:34.555
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Aleksey Khatyntcev 00:00:04.483 00:00:26.954 00:00:32.942 00:00:36.346 00:01:36.242
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 00:00:06.271 00:00:27.229 00:00:32.996 00:00:37.805 00:01:38.030
6 Mitsubishi.png Flag of Germany.png Taras Arkush 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 2

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 7 00:10:50.613 0 00:01:31.855 25
2 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 7 00:00:07.746 0 00:01:32.812 18
3 Mitsubishi.png Flag of Germany.png Taras Arkush 7 00:00:24.062 0 00:01:34.109 15
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 7 00:00:34.157 0 00:01:33.889 12
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Aleksey Khatyntcev 7 00:00:57.301 0 00:01:36.306 10
6 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 7 00:01:09.273 0 00:01:34.581 8

Streams

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'

Standings

# Пилот 60suzuka2020.png 60bathurst2020.png 60adelaide2020.png 60kyalami2020.png 60LongBeach.png PTS
1 Flag of Russia.png Roman Granatovich 125 110 125 110 125 110 125 110 x x 200
2 Flag of Germany.png Taras Arkush 76 45 101 x 218 36 84 54 218 36 80
3 Flag of Russia.png Marat Ayupov 68 72 76 110 315 28 76 45 315 63 80
4 Flag of Russia.png Vitalii Tochila 84 90 510 63 x x 315 28 412 28 70
5 Flag of Russia.png Artem Medvedev x x 315 100 x x 412 36 125 110 63
6 Flag of Russia.png Artem Donkov x x 218 36 x x 218 63 x x 59
7 Flag of Russia.png Aleksey Majestic 315 28 x x x x x x x x 33
8 Flag of Russia.png Artur Vampa x x 412 28 x x x x x x 30
9 Flag of Russia.png Antonio Fagundes 510 36 x x x x x x x x 25
10 Flag of Russia.png Vladimir Khitrov dnf x x x 412 45 x x x x 24
11 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 412 63 x x x x x x x x 20
12 Flag of Russia.png Dmitry Kobylin 218 x x x x x x x x x 18
13 Flag of Russia.png Andrey Sthira x x x x 510 63 x x x x 18
14 Flag of Russia.png Noname x x 84 45 x x x x x x 16
15 Flag of Russia.png Nikolay Nekeey x x x x x x 510 72 x x 16
16 Flag of Russia.png Eugene Slipchik x x 68 72 x x x x x x 14
17 Flag of Russia.png Aleksey Khatyntcev 92 81 x x x x x x 510 54 14
18 Flag of Russia.png Denis Ivkov x x x x x x 68 81 x x 12
19 Flag of Russia.png Egor Shirinin 101 54 x x x x x x x x 11
20 Flag of Russia.png Anton Maxtron x x x x x 54 x x x x 10
21 Flag of Russia.png Konstantin Baryshev 110 dnf 150 54 x x x x x x 10
22 Flag of Russia.png Stepan Kutyrev x x 92 81 x x x x x x 6
23 Flag of Russia.png Alexander Arefiev x x x x x x x x x 45 5
24 Flag of Russia.png Mishka x x x x x x 92 90 x x 4
25 Flag of Russia.png Alexander Sanders x x 120 90 x x x x x x 2
26 Flag of Russia.png Igor Speedstar x x 110 120 x x x x x x 0
27 Flag of Russia.png Alexander Ryabov 120 dnf 130 140 x x x x x x 0
28 Flag of Russia.png Dmitry Sichev x x 140 130 x x x x x x 0
29 Flag of Russia.png Igor Serbaev x x x x x x dnf x x x 0