PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023: различия между версиями

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 21: Строка 21:
 
{| class="wikitable" width="65%" style="text-align:center;
 
{| class="wikitable" width="65%" style="text-align:center;
 
|-
 
|-
|bgcolor=orange|[[/ss1|'''SS1''']]
+
|bgcolor=orange|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss1|SS1]]
|[[/ss2|'''SS2''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss2|SS2]]
|[[/ss3|'''SS3''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss3|SS3]]
|[[/ss4|'''SS4''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss4|SS4]]
|[[/ss5|'''SS5''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss5|SS5]]
|[[/ss6|'''SS6''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss6|SS6]]
|[[/ss7|'''SS7''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss7|SS7]]
|[[/ss8|'''SS8''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss8|SS8]]
|[[/ss9|'''SS9''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss9|SS9]]
|[[/ss10|'''SS10''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss10|SS10]]
|[[/ss11|'''SS11''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss11|SS11]]
|[[/ss12|'''SS12''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss12|SS12]]
|[[/ss13|'''SS13''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss13|SS13]]
|[[/ss14|'''SS14''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss14|SS14]]
|[[/ss15|'''SS15''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023/ss15|SS15]]
|[['''Итог''']]
+
|[[PGT ERC Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023|Итог]]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Версия 06:12, 7 ноября 2023

Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2023
Инфо2 этап
250ercinfo.png
ERC231.jpg

СтранаПортугалия
Дата проведения06.11.23
СезонВесна
Кол-во СУ15
Сервисные зоны4
ПоверхностьГравий
ИзносModerate
Дистанция147km

Результаты
Победитель
rally4

Results

SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 SS13 SS14 SS15 Итог
# Гр Авто Пилот Pen SS1
1 Rally422.png Peugeot21.png Flag of Russia.png Dmitry Aleshkin 00:00.000 05:28.842
2 Rally222.png Ford.png Flag of Russia.png Mikhail Zuev 00:00.000 05:50.021
3 Rally422.png Peugeot21.png Flag of Russia.png Max Karpechin 00:00.000 06:12.147
4 Rally222.png Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Dmitry Koptelov 00:05.000 06:26.975
5 Rally422.png Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00.000 06:31.467
6 Rally422.png Peugeot21.png Flag of Russia.png Mihail Lapenko 01:30.000 07:29.884