PGT ERC Rally Islas Canarias 2023: различия между версиями

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 21: Строка 21:
 
{| class="wikitable" width="65%" style="text-align:center;
 
{| class="wikitable" width="65%" style="text-align:center;
 
|-
 
|-
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss1|'''01''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss1|'''01''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss2|'''02''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss2|'''02''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss3|'''03''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss3|'''03''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss4|'''04''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss4|'''04''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss5|'''05''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss5|'''05''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss6|'''06''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss6|'''06''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss7|'''07''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss7|'''07''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss8|'''08''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss8|'''08''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss9|'''09''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss9|'''09''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss10|'''10''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss10|'''10''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss11|'''11''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss11|'''11''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss12|'''12''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss12|'''12''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss13|'''13''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss13|'''13''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss14|'''14''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss14|'''14''']]
|[[Rally Islas Canarias 2023/ss15|'''15''']]
+
|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023/ss15|'''15''']]
|bgcolor=orange|[[Rally Islas Canarias 2023|'''Итог''']]
+
|bgcolor=orange|[[PGT ERC Rally Islas Canarias 2023|'''Итог''']]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Версия 04:33, 23 ноября 2023

Rally Islas Canarias 2023
1 этап2 этап
250ercinfo.png
ERC231.jpg

СтранаИспания
Дата проведения14.11.23
СезонВесна
Кол-во СУ15
Сервисные зоны4
ПоверхностьАсфальт
ИзносLight
Дистанция147km

Результаты
ПобедительFlag of Moldova.png Igor Gromov
rally4

Results

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 Итог
# Гр Авто Пилот Time Абс rally4
1 Rally222.png Skoda.png Flag of Moldova.png Igor Gromov 01:39:36.084 25
2 Rally222.png Ford.png Flag of Russia.png Mikhail Zuev 01:47:04.477 18
3 Rally222.png Skoda.png Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs 99:99:99.999
4 Rally222.png Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Dmitry Koptelov 99:99:99.999
5 Rally422.png Peugeot21.png Flag of Russia.png Denis Bachu 99:99:99.999
6 Rally422.png Opel.png Flag of Russia.png Dmitry Aleshkin 99:99:99.999
7 Rally422.png Opel.png Flag of Russia.png Ilya Bogdanov 99:99:99.999
8 Rally422.png Peugeot21.png Flag of Russia.png Max Karpechin 99:99:99.999
9 Rally422.png Peugeot21.png Flag of Russia.png Mihail Lapenko 99:99:99.999
10 Rally422.png Peugeot21.png Flag of Russia.png Grigory Mashin 99:99:99.999
11 Rally422.png Ford.png Flag of Russia.png Evgeniy Sinotov 99:99:99.999

Streams

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'