PGT TCM Laguna Seca 2024

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Laguna Seca 2024
4 этап6 этап
250tcm2022.png
250tcmposter24.jpg
250ams2game.png
СтранаСША
Дата проведения08.05.2024

Результаты
Гонка 1
Победитель
Погода
Гонка 2
Победитель
Погода
Logs.png
Album.png

Qualification 1

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:00.000 00:00:33.252 00:00:28.200 00:00:39.970 00:01:41.422
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 00:00:00.630 00:00:33.443 00:00:28.604 00:00:40.004 00:01:42.052
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:01.699 00:00:33.648 00:00:28.715 00:00:40.758 00:01:43.121
4 Pumaico.png Flag of Germany.png Taras Arkush 00:00:06.285 00:00:36.889 00:00:29.041 00:00:41.776 00:01:47.707

Race 1

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Donkov 9 00:15:29.158 0 00:01:41.640 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 9 00:00:04.369 0 00:01:42.013 14
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 9 00:00:34.415 0 00:01:43.477 12
4 Pumaico.png Flag of Germany.png Taras Arkush 9 00:01:14.493 1 00:01:43.019 10

Qualification 2

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 00:00:00.000 00:00:33.140 00:00:28.722 00:00:40.278 00:01:42.140
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:01.796 00:00:33.862 00:00:28.737 00:00:41.337 00:01:43.936
3 Pumaico.png Flag of Germany.png Taras Arkush 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Donkov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 2

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 9 00:15:24.602 0 00:01:41.540 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Donkov 9 00:00:05.842 0 00:01:41.557 14
3 Pumaico.png Flag of Germany.png Taras Arkush 9 00:00:27.726 0 00:01:42.730 12
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 9 00:01:02.161 0 00:01:44.674 10

Streams

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'