PGT DRC Rally Monte Carlo 2021: различия между версиями

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
 
Строка 28: Строка 28:
 
{| class="wikitable" width="65%" style="text-align:center;
 
{| class="wikitable" width="65%" style="text-align:center;
 
|-
 
|-
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss1|'''SS1''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss1|'''SS1''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss2|'''SS2''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss2|'''SS2''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss3|'''SS3''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss3|'''SS3''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss4|'''SS4''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss4|'''SS4''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss5|'''SS5''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss5|'''SS5''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss6|'''SS6''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss6|'''SS6''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss7|'''SS7''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss7|'''SS7''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss8|'''SS8''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss8|'''SS8''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss9|'''SS9''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss9|'''SS9''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss10|'''SS10''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss10|'''SS10''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss11|'''SS11''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss11|'''SS11''']]
|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021/ss12|'''SS12''']]
+
|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021/ss12|'''SS12''']]
|bgcolor=0F3B5F|[[PGT_ERC_Rally_Poland_2021|'''<span style="color:#ffffff;">Итог</span>''']]
+
|bgcolor=0F3B5F|[[PGT DRC Rally Monte Carlo 2021|'''<span style="color:#ffffff;">Итог</span>''']]
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Текущая версия на 14:37, 28 февраля 2022


Rally Monte Carlo 2021
Информация2й этап
250drcinfo.png
250drc2101.jpg

СтранаFlag of Monaco.png Monaco
Дата проведения10.09.21 - 15.09.21
Кол-во СУ12
Сервисные зоны2
ПоверхностьГравий
Дистанция153,24км

Результаты
Победитель
Класс R2

Результаты[править]

SS1 SS2 SS3 SS4 SS5 SS6 SS7 SS8 SS9 SS10 SS11 SS12 Итог
# Класс Авто Пилот Команда Время Очки
1 WRCclass.png Subarulogo.png Flag of Ukraine.png Dmitry Latvala 01:30:57.380 10
2 WRCclass.png Citroenlogo.png Flag of Russia.png Maxim Petrov 01:32:58.807 8
3 WRCclass.png Ford.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 01:32:58.807 6

Видео[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'