PGT TCM Adelaide 2022

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Bathurst 2022
1й этап3й этап
250tcm2022.png
250tcmposter22.jpg
250ams2game.png
СтранаAustralia
Дата проведения12.01.2022

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Stanislav Repakov
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Stanislav Repakov
ПогодаЯсно

Qualification 2

# Car Driver S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:27.691 00:38.797 00:30.457 01:36.945
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:27.830 00:38.814 00:30.351 00:00.050
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:27.643 00:39.242 00:30.563 00:00.502
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:28.626 00:38.940 00:30.964 00:01.315
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:28.960 00:39.778 00:30.998 00:02.791
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:29.152 00:39.890 00:31.189 00:03.285
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:29.280 00:39.921 00:31.194 00:03.449
8 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:29.721 00:39.794 00:31.063 00:03.634
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 00:31.334 00:42.462 00:32.561 00:09.411
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 2

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:16:28:372 01:37:332 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:01:656 01:36:731 14
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:05:003 1 01:37:880 0
4 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:38:038 01:39:287 8
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:51:833 01:40:115 10
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 01:01:969 01:42:501 12
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 01:13:277 1 01:43:352 0
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 01:14:284 01:41:060 9
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 1 lap 01:54:505 0
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 2 laps 01:51:593 7

Qualification 1

# Car Driver S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:27.490 00:38.608 00:29.882 01:35.980
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:27.956 00:38.906 00:30.531 00:01.413
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:28.200 00:39.115 00:30.525 00:01.860
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:29.473 00:39.981 00:30.672 00:04.056
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:29.404 00:39.991 00:30.898 00:04.312
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:29.256 00:40.344 00:30.740 00:04.360
7 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:28.469 00:41.361 00:46.804 00:20.654
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 2

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:15:40:301 02:35:033 16
2 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00:441 02:35:050 14
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:03:366 02:35:168 12
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:15:812 02:37:400 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:17:186 02:37:628 9
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:26:488 02:37:513 8
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:33:992 02:39:826 7
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:47:013 02:39:519 6
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 01:12:373 02:39:517 5
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 01:26:431 02:39:421 4
11 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 02:19:513 1 02:43:410 3
12 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 1 lap 1 02:51:325 2
13 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov dns 99:99:999 0

Streams