PGT TRC Pukekohe 2010-1: различия между версиями

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 27: Строка 27:
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Alex Alisov]] [1]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Alex Alisov]] [1]
 
|1:13.852
 
|1:13.852
|/
+
|0:00:00
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2

Версия 13:27, 24 марта 2024

Pukekohe 2010-1
Инфо2й этап
250ct.png
250trc101.jpg
250rf1.png
СтранаАвстралия
Дата проведения2010

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Alex Alisov
ПогодаИдеально
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Andrey Sharafutdinov
ПогодаИдеально

Qualification 1

# Car Driver Time Gap
1 Manlogo.png Flag of Russia.png Alex Alisov [1] 1:13.852 0:00:00
2 50renaultlogo09.png Flag of Russia.png Andrey Sharafutdinov [2] 1:14.860 0:01.009
3 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Artem Sharapov [10] 1:15.141 0:01.289
4 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Nikita Padalkin [15] 1:15.550 0:01.698
5 50mack09.png Flag of Russia.png Marat Ayupov [9] 1:15.689 0:01.837
6 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Mihail Dergachev [12] 1:15.971 0:02.119
7 Manlogo.png Flag of Russia.png Igor Zalyautdinov [3] 1:16.249 0:02.397
8 Iveco.png Flag of Russia.png Max York [19] 1:16.369 0:02.517
9 50Freightliner09.png Flag of Ukraine.png Ulver [4] 1:16.395 0:02.543
10 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alexandr Chistov [18] 1:16.625 0:02.773
11 50Freightliner09.png Flag of Russia.png Anton Cherepanov [20] 1:16.674 0:02.823
12 50renaultlogo09.png Flag of Russia.png Vladimir Demidov [8] 1:16.963 0:03.111
13 50renaultlogo09.png Flag of Russia.png Wladimir Sokolov [17] 1:18.931 0:05.079

Race 1

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points CAT
1 Manlogo.png Flag of Russia.png Alex Alisov [1] 14:06.658 1:14.012 10
2 Manlogo.png Flag of Russia.png Igor Zalyautdinov [3] 14:10.840 1:14.998 8
3 Iveco.png Flag of Russia.png Max York [19] 14:12.668 1:15.613 6 6
4 50renaultlogo09.png Flag of Russia.png Andrey Sharafutdinov [2] 14:14.182 1:14.393 5
5 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Mihail Dergachev [12] 14:18.982 1:15.016 4
6 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Artem Sharapov [10] 14:20.376 1:15.098 3
7 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alexandr Chistov [18] 14:21.235 1:16.344 2 5
8 50renaultlogo09.png Flag of Russia.png Vladimir Demidov [8] 14:23.375 1:15.502 1
9 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Nikita Padalkin [15] 14:28.736 1:16.008 0 4
10 50Freightliner09.png Flag of Ukraine.png Ulver [4] 14:32.933 1:16.300 0
11 50Freightliner09.png Flag of Russia.png Anton Cherepanov [20] 14:40.107 1:16.662 0 3
12 50mack09.png Flag of Russia.png Marat Ayupov [9] 14:53.329 1:15.907 0
13 50renaultlogo09.png Flag of Russia.png Wladimir Sokolov [17] 15:17.631 1:17.213 0 2

Race 2

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points CAT
1 50renaultlogo09.png Flag of Russia.png Andrey Sharafutdinov [2] 13:59.271 1:14.427 10
2 Manlogo.png Flag of Russia.png Alex Alisov [1] 13:59.528 1:13.759 8
3 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Mihail Dergachev [12] 14:05.416 1:15.265 6
4 50mack09.png Flag of Russia.png Marat Ayupov [9] 14:10.227 1:14.911 5
5 50renaultlogo09.png Flag of Russia.png Vladimir Demidov [8] 14:13.547 1:15.802 4
6 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alexandr Chistov [18] 14:22.031 1:16.105 3 6
7 50Freightliner09.png Flag of Russia.png Anton Cherepanov [20] 14:24.836 1:16.215 2 5
8 50Freightliner09.png Flag of Ukraine.png Ulver [4] 14:27.794 1:15.820 1
9 Iveco.png Flag of Russia.png Max York [19] 14:28.528 1:15.438 0 4
10 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Nikita Padalkin [15] 14:33.803 1:15.562 0 3
11 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Artem Sharapov [10] 14:34.520 1:15.201 0
12 50renaultlogo09.png Flag of Russia.png Wladimir Sokolov [17] 14:42.553 1:16.388 0 2
13 Manlogo.png Flag of Russia.png Igor Zalyautdinov [3] dnf 9:99.999 dnf