PGT Touring Car Masters 2024: различия между версиями

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 37: Строка 37:
 
|-
 
|-
 
!rowspan=2|1
 
!rowspan=2|1
!rowspan=2|04.05.2023
+
!rowspan=2|04.05.2024
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_Australia.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Bathurst|Bathurst]] [[PGT TCM Bathurst 2023|2023]]
+
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_Australia.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Bathurst|Bathurst]] [[PGT TCM Bathurst 2024|2024]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 48: Строка 48:
 
|-
 
|-
 
!rowspan=2|2
 
!rowspan=2|2
!rowspan=2|11.05.2023
+
!rowspan=2|11.05.2024
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_Australia.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Adelaide|Adelaide]] [[PGT TCM Adelaide 2023|2023]]
+
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_Australia.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Adelaide|Adelaide]] [[PGT TCM Adelaide 2024|2024]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 59: Строка 59:
 
|-
 
|-
 
!rowspan=2|3
 
!rowspan=2|3
!rowspan=2|18.05.2023
+
!rowspan=2|18.05.2024
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_Argentina.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Termas de Rio Hondo|Termas de Rio Hondo]] [[PGT TCM Termas de Rio Hondo 2023|2023]]
+
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_Argentina.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Termas de Rio Hondo|Termas de Rio Hondo]] [[PGT TCM Termas de Rio Hondo 2024|2024]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 70: Строка 70:
 
|-
 
|-
 
!rowspan=2|4
 
!rowspan=2|4
!rowspan=2|25.05.2023
+
!rowspan=2|25.05.2024
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_Brazil.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Galeao Airport|Galeao Airport]] [[PGT TCM Galeao Airport 2023|2023]]
+
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_Brazil.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Galeao Airport|Galeao Airport]] [[PGT TCM Galeao Airport 2024|2024]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 81: Строка 81:
 
|-
 
|-
 
!rowspan=2|5
 
!rowspan=2|5
!rowspan=2|01.06.2023
+
!rowspan=2|01.06.2024
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_the_United_States.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Laguna Seca|Laguna Seca]] [[PGT TCM Laguna Seca 2023|2023]]
+
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_the_United_States.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Laguna Seca|Laguna Seca]] [[PGT TCM Laguna Seca 2024|2024]]
 
|
 
|
 
|
 
|
Строка 92: Строка 92:
 
|-
 
|-
 
!rowspan=2|6
 
!rowspan=2|6
!rowspan=2|07.08.2023
+
!rowspan=2|07.08.2024
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_the_United_States.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Watkins Glen|Watkins Glen]] [[PGT TCM Watkins Glen 2023|2023]]
+
|rowspan=2|[[Файл:Flag_of_the_United_States.png|20px|link=]] [[PGT Touring Car Masters Watkins Glen|Watkins Glen]] [[PGT TCM Watkins Glen 2024|2024]]
 
|
 
|
 
|
 
|

Версия 18:59, 4 мая 2024

PGT Touring Car Masters 2024
Сезоны1й этап
250tcmposter24.jpg
250ams2game.png
Дата проведения04.05.23

Результаты
Победитель
Информация
ДеньСуббота
Практика20:00мск / 60min
Квалификация21:00мск / 10min
Гонка2x15min
Скинуть папку Vehicles в папку с игрой ..\Steam\SteamApps\common\Automobilista 2\..
Album.png

Contacts

Contact.png VKgroup.png Site.png Discord.png Youtube.png

Information

Calendar

# Date Circuit Pole position Fastest lap Winning driver
1 04.05.2024 Flag of Australia.png Bathurst 2024
2 11.05.2024 Flag of Australia.png Adelaide 2024
3 18.05.2024 Flag of Argentina.png Termas de Rio Hondo 2024
4 25.05.2024 Flag of Brazil.png Galeao Airport 2024
5 01.06.2024 Flag of the United States.png Laguna Seca 2024
6 07.08.2024 Flag of the United States.png Watkins Glen 2024

Puma GTB

250pumagtb.png
Power Weight Torque Transmission
190hp 1080kg 300Nm 4 speed H-Pattern
Electronics Turbo Boost DRS
no no no no
Onboard rollbars Onboard brake bias Pit limiter Headlights
no no yes yes

Standings

# Пилот 60bathurst2020.png 60adelaide2020.png 60Termas.png 60galeao.png 60lagunaseca.png 60watkins.png Очки