PGT Touring Car Masters Round 1 Bathurst 2021: различия между версиями

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 376: Строка 376:
 
|00:00:000
 
|00:00:000
 
|00:29:42:241
 
|00:29:42:241
|2:40.870
+
|02:40.870
 
|
 
|
 
|16
 
|16
Строка 386: Строка 386:
 
|00:01:173
 
|00:01:173
 
|00:29:43:414
 
|00:29:43:414
|2:39:793
+
|02:39:793
 
|
 
|
 
|14
 
|14
Строка 396: Строка 396:
 
|00:21:810
 
|00:21:810
 
|00:30:04:051
 
|00:30:04:051
|2:41:644
+
|02:41:644
 
|
 
|
 
|12
 
|12
Строка 404: Строка 404:
 
|[[Puma GTB]]
 
|[[Puma GTB]]
 
|11
 
|11
|0:22:938
+
|00:22:938
 
|00:30:05:179
 
|00:30:05:179
|2:40:714
+
|02:40:714
 
|
 
|
 
|10
 
|10
Строка 414: Строка 414:
 
|[[Puma GTB]]
 
|[[Puma GTB]]
 
|11
 
|11
|0:47:256
+
|00:47:256
 
|00:30:29:469
 
|00:30:29:469
|2:41:958
+
|02:41:958
 
|
 
|
 
|9
 
|9
Строка 424: Строка 424:
 
|[[Puma GTB]]
 
|[[Puma GTB]]
 
|11
 
|11
|0:48:732
+
|00:48:732
 
|00:30:30:973
 
|00:30:30:973
|2:42:107
+
|02:42:107
 
|
 
|
 
|8
 
|8
Строка 434: Строка 434:
 
|[[Puma GTB]]
 
|[[Puma GTB]]
 
|11
 
|11
|1:25:987
+
|01:25:987
 
|00:31:08:227
 
|00:31:08:227
|2:44:490
+
|02:44:490
 
|
 
|
 
|7
 
|7
Строка 444: Строка 444:
 
|[[Puma GTB]]
 
|[[Puma GTB]]
 
|
 
|
|9:99:999
+
|99:99:999
 
|99:99:99:999
 
|99:99:99:999
|9:99:999
+
|99:99:999
 
|
 
|
 
|dnf
 
|dnf
Строка 454: Строка 454:
 
|[[Puma GTB]]
 
|[[Puma GTB]]
 
|
 
|
|9:99:999
+
|99:99:999
 
|99:99:99:999
 
|99:99:99:999
|9:99:999
+
|99:99:999
 
|
 
|
 
|dnf
 
|dnf
Строка 464: Строка 464:
 
|[[Puma GTB]]
 
|[[Puma GTB]]
 
|
 
|
|9:99:999
+
|99:99:999
 
|99:99:99:999
 
|99:99:99:999
|9:99:999
+
|99:99:999
 
|
 
|
 
|dnf
 
|dnf
 
|-
 
|-
 
|}
 
|}

Версия 03:39, 7 января 2021

Qualification 1

# Driver Car Gap S1 S2 S3 Time Pen
1 Question.png David Puma GTB 0:00.000 1:09.635 0:43.567 0:54.688 2:47.991
2 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev Puma GTB 0:00.126 1:09.493 0:43.610 0:54.915 2:48.018
3 Flag of Russia.png Alexey Spirichev Puma GTB 0:01.462 1:10.080 0:44.381 0:54.896 2:49.356
4 Flag of Russia.png Vyacheslav Velichko Puma GTB 0:04.982 1:11.047 0:44.016 0:57.811 2:52.874
5 Question.png Andrey Vilumanis Puma GTB 0:08.273 1:12.876 0:46.021 0:57.267 2:56.164
6 Flag of Bulgaria.png Yuriy Hitrov Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
7 Flag of Russia.png Sergey 77 Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
8 Flag of Russia.png Ilya Vain Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
9 Flag of Russia.png Ivankoff Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
10 Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
11 Flag of Russia.png Marat Ayupov Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999

Race 1

# Driver Car Laps Gap Time Best lap Pen Points
1 Question.png David Puma GTB 11 0:00:000 2:43:799 16
2 Flag of Russia.png Marat Ayupov Puma GTB 11 0:11:947 2:45:314 14
3 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev Puma GTB 11 0:15:827 2:48:044 12
4 Flag of Russia.png Vyacheslav Velichko Puma GTB 11 0:31:653 2:45:747 10
5 Flag of Russia.png Ivankoff Puma GTB 11 0:36:820 2:45:152 9
6 Flag of Bulgaria.png Yuriy Hitrov Puma GTB 11 1:13:905 2:47:605 8
7 Question.png Andrey Vilumanis Puma GTB 10 2:02:157 2:47:624 7
8 Flag of Russia.png Alexey Spirichev Puma GTB 10 3:19:292 2:45:553 6
9 Flag of Russia.png Ilya Vain Puma GTB 8 9:99:999 2:50:776 dnf
10 Flag of Russia.png Sergey 77 Puma GTB 1 9:99:999 2:50:776 dnf
11 Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin Puma GTB 9:99:999 9:99:999 dnf

Qualification 2

# Driver Car Gap S1 S2 S3 Time Pen
1 Flag of Russia.png Marat Ayupov Puma GTB 0:00.000 1:07.246 0:41.905 0:52.775 2:41.926
2 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev Puma GTB 0:00.246 1:08.363 0:40.734 0:53.074 2:42.171
3 Question.png Andrey Vilumanis Puma GTB 0:06.273 1:09.455 0:44.355 0:54.389 2:56.164
4 Flag of Russia.png Sergey 77 Puma GTB 0:07.514 1:10.757 0:43.739 0:54.945 2:49.441
5 Flag of Bulgaria.png Yuriy Hitrov Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
6 Question.png (c)vist Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
7 Flag of Russia.png Alexey Spirichev Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
8 Flag of Russia.png Ilya Vain Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
9 Flag of Russia.png Ivankoff Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
10 Question.png David Puma GTB 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999

Race 2

# Driver Car Laps Gap Time Best lap Pen Points
1 Flag of Russia.png Marat Ayupov Puma GTB 11 00:00:000 00:29:42:241 02:40.870 16
2 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev Puma GTB 11 00:01:173 00:29:43:414 02:39:793 14
3 Flag of Bulgaria.png Yuriy Hitrov Puma GTB 11 00:21:810 00:30:04:051 02:41:644 12
4 Question.png David Puma GTB 11 00:22:938 00:30:05:179 02:40:714 10
5 Flag of Russia.png Sergey 77 Puma GTB 11 00:47:256 00:30:29:469 02:41:958 9
6 Question.png Andrey Vilumanis Puma GTB 11 00:48:732 00:30:30:973 02:42:107 8
7 Flag of Russia.png Ilya Vain Puma GTB 11 01:25:987 00:31:08:227 02:44:490 7
99 Flag of Russia.png Alexey Spirichev Puma GTB 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999 dnf
99 Question.png (c)vist Puma GTB 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999 dnf
99 Flag of Russia.png Ivankoff Puma GTB 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999 dnf