PGT Touring Car Masters Round 3 Adelaide 2021: различия между версиями

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
(Новая страница: «{{AmsRace |name = Bathurst 2021 Round 3 |previous_round = |next_round = |raceposter = link= |champlogo = Файл:250tcmasters....»)
 
Строка 564: Строка 564:
 
==Streams==
 
==Streams==
  
<youtube>1gRZiWiY6Fs</youtube> <youtube>ZvGxMEUN6yg</youtube>
+
<youtube></youtube>

Версия 13:30, 22 января 2021

Bathurst 2021 Round 3
250tcmasters.png
250tcmposter2.jpg
250ams2game.png
СтранаFlag of Australia.png Australia
Дата проведения13.01.2021

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Boris Kodak
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Boris Kodak
ПогодаЯсно

Qualification 1

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Constantin Idzumy 0:00.000 0:27.778 0:39.156 0:30.564 1:37.499
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Boris Kodak 0:00.439 0:28.120 0:39.342 0:30.476 1:37.938
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 0:00.854 0:28.227 0:39.630 0:30.495 1:38.352
4 Pumaico.png Question.png (c)vist 0:02.214 0:28.986 0:39.985 0:30.742 1:39.713
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Anatoliy Alekseev 0:03.179 0:28.636 0:40.740 0:31.302 1:40.678
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 0:03.338 0:29.519 0:40.138 0:31.180 1:40.837
7 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 0:04.320 0:28.743 0:41.175 0:31.900 1:41.818
8 Pumaico.png Question.png Andrey Vilumanis 0:10.249 0:36.351 0:40.252 0:31.145 1:47.748
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Vatrushkin 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999

Race 1

# Car Driver Laps Gap Time Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Boris Kodak 11 00:00:000 00:29:13:564 02:37:439 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 11 00:08:908 00:29:22:471 02:37:698 14
3 Pumaico.png Question.png (c)vist 11 00:08:908 00:29:24:293 02:38:574 12
4 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 11 00:14:061 00:29:27:624 02:38:544 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 11 00:14:495 00:29:28:059 02:39:038 9
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Sergey Makarov 11 00:24:806 00:29:38:370 02:38:646 8
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 11 00:25:000 00:29:38:564 02:38:226 7
8 Pumaico.png Question.png Andrey Vilumanis 11 00:50:234 00:30:03:798 02:40:133 6
9 Pumaico.png Flag of Germany.png David Mollecker 11 00:52:488 00:30:06:051 02:40:550 5
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Constantin Idzumy 11 00:52:732 00:30:06:295 02:40:465 4
11 Pumaico.png Flag of Russia.png Ilya Vain 11 01:03:587 00:30:17:151 02:41:782 3
12 Pumaico.png Flag of Russia.png Vatrushkin 11 02:28:215 00:31:41:779 02:47:366 2
13 Pumaico.png Flag of Russia.png Yuriy Halturin 7 99:99:999 99:99:99:999 02:39:144 dnf

Qualification 2

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Boris Kodak 0:00.000 1:05.334 0:39.479 0:52.001 2:36.811
2 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 0:00.692 1:05.788 0:39.910 0:51.805 2:37.503
3 Pumaico.png Question.png Andrey Vilumanis 0:01.246 1:06.391 0:40.235 0:51.431 2:38.057
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Sergey Makarov 0:01.537 1:05.669 0:41.245 0:51.435 2:38.348
5 Pumaico.png Question.png (c)vist 0:01.812 1:06.354 0:40.060 0:52.209 2:38.623
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 0:02.561 1:05.719 0:41.032 0:52.621 2:39.372
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 0:02.780 1:05.922 0:40.441 0:53.228 2:39.591
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Yuriy Halturin 0:06.614 1:07.476 0:42.939 0:53.010 2:43.425
9 Pumaico.png Flag of Germany.png David Mollecker 0:06.725 1:08.367 0:41.777 0:53.392 2:43.536
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Vatrushkin 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
11 Pumaico.png Flag of Russia.png Ilya Vain 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
12 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
13 Pumaico.png Flag of Russia.png Constantin Idzumy 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999

Race 2

# Car Driver Laps Gap Time Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Boris Kodak 11 00:00:000 00:29:05:065 02:36:928 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 11 00:09:155 00:29:14:220 02:37:800 14
3 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 11 00:14:038 00:29:19:102 02:37:845 12
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Yuriy Halturin 11 00:40:880 00:29:45:944 02:38:918 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 11 00:44:536 00:29:49:601 02:39:572 9
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 11 00:44:844 00:29:49:909 02:38:638 8
7 Pumaico.png Question.png (c)vist 11 00:50:937 00:29:56:001 02:39:095 7
8 Pumaico.png Question.png Andrey Vilumanis 11 00:51:051 00:29:56:115 02:40:506 6
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Constantin Idzumy 11 01:07:859 00:30:12:924 02:40:910 5
10 Pumaico.png Flag of Germany.png David Mollecker 11 01:11:560 00:30:16:625 02:41:078 4
11 Pumaico.png Flag of Russia.png Sergey Makarov 11 01:35:505 00:30:40:570 02:41:602 3
12 Pumaico.png Flag of Russia.png Ilya Vain 11 01:50:602 00:30:55:667 02:40:768 21sec 2
13 Pumaico.png Flag of Russia.png Vatrushkin 11 02:09:960 00:31:15:024 02:43:578 1

Streams

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'