PGT Touring Car Masters Round 4 Adelaide 2021: различия между версиями

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 253: Строка 253:
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=Puma GTB]]
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=Puma GTB]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Marat Ayupov]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Marat Ayupov]]
|0:03.247
+
|0:01.940
|0:28.463
+
|0:27.979
|0:40.243
+
|0:39.785
|0:32.016
+
|0:31.058
|1:40.722
+
|1:38.822
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Строка 263: Строка 263:
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=Puma GTB]]
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=Puma GTB]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Dmitry Belyaev]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Dmitry Belyaev]]
|0:05.637
+
|0:02.013
|0:32.258
+
|0:28.233
|0:39.793
+
|0:39.851
|0:31.062
+
|0:30.811
|1:43.113
+
|1:38.895
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Строка 273: Строка 273:
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=Puma GTB]]
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=Puma GTB]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Ukraine.png|20px|link=]] [[Oleg Ivankov]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Ukraine.png|20px|link=]] [[Oleg Ivankov]]
|0:01.152
+
|0:02.291
|0:28.157
+
|0:28.642
|0:39.440
+
|0:39.860
|0:31.031
+
|0:30.671
|1:38.627
+
|1:39.173
 
|
 
|
 
|-
 
|-
Строка 283: Строка 283:
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=Puma GTB]]
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=Puma GTB]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Constantin Idzumy]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Constantin Idzumy]]
|9:99.999
+
|0:03.029
|9:99.999
+
|0:28.836
|9:99.999
+
|0:39.783
|9:99.999
+
|0:31.292
|9:99.999
+
|1:39.911
 
|
 
|
 
|-
 
|-

Версия 01:01, 28 января 2021

Adelaide 2021 Round 4
3й этап
250tcmasters.png
Tcmposter3.jpg
250ams2game.png
СтранаFlag of Australia.png Australia
Дата проведения27.01.2021

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Boris Kodak
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Boris Kodak
ПогодаЯсно

Qualification 1

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Boris Kodak 0:00.000 0:28.052 0:39.042 0:30.382 1:37.476
2 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 0:01.152 0:28.157 0:39.440 0:31.031 1:38.627
3 Pumaico.png Question.png Andrey Vilumanis 0:01.610 0:28.620 0:39.652 0:30.813 1:39.086
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 0:03.247 0:28.463 0:40.243 0:32.016 1:40.722
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 0:05.637 0:32.258 0:39.793 0:31.062 1:43.113
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Yuriy Halturin 0:05.987 0:29.583 0:41.977 0:31.903 1:43.463
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 0:10.455 0:29.713 0:41.045 0:37.172 1:47.930
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Constantin Idzumy 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999

Race 1

# Car Driver Laps Gap Time Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Boris Kodak 18 00:00:000 00:29:46:798 01:37:637 16
2 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 18 00:29:816 00:30:16:615 01:38:378 14
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 18 01:02:231 00:30:49:029 01:39:663 12
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 18 01:16:485 00:31:03:283 01:41:161 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Yuriy Halturin 19 1 lap 00:30:16:640 01:41:663 9
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 19 1 lap 00:30:42:304 01:41:932 8
9 Pumaico.png Question.png Andrey Vilumanis 99 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 99 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Constantin Idzumy 99 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999

Qualification 2

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Boris Kodak 0:00.000 0:27.985 0:38.698 0:30.200 1:36.882
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 0:01.940 0:27.979 0:39.785 0:31.058 1:38.822
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 0:02.013 0:28.233 0:39.851 0:30.811 1:38.895
4 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 0:02.291 0:28.642 0:39.860 0:30.671 1:39.173
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Constantin Idzumy 0:03.029 0:28.836 0:39.783 0:31.292 1:39.911
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999 9:99.999

Race 2

# Car Driver Laps Gap Time Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Boris Kodak 18 00:00:000 00:29:37:213 01:37:591 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 18 00:40:459 00:30:17:672 01:38:771 14
3 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 19 00:54:981 00:30:30:194 01:39:212 12
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Anatoliy Alekseev 18 01:14:664 00:30:51:877 01:40:662 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 18 01:09:054 00:30:56:267 01:39:347 30 sec 9
6 Pumaico.png Question.png Andrey Vilumanis 18 01:34:990 00:31:12:203 01:40:348 7
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Constantin Idzumy 19 1 lap 00:31:24:564 01:40:265 6
99 Pumaico.png Question.png (c)vist 99 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999
99 Pumaico.png Flag of Russia.png Vatrushkin 99 99:99:999 99:99:99:999 99:99:999

Streams

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'