PGT Beetle Crazy Cup Hockenheimring 88 2024

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Hockenheimring 88 2024
4 этап
250bcclogo.png
250bcc231.jpg
250ams2game.png
СтранаГермания
Дата проведения26.04.2024

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Artem Donkov
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Igor Serbaev
ПогодаЯсно
Logs.png
Album.png

Qualification 1[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 00:00:00.000 00:00:54.589 00:01:05.100 00:00:40.344 00:02:40.033
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:00:00.019 00:00:53.901 00:01:05.590 00:00:40.561 00:02:40.052
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 00:00:00.025 00:00:53.739 00:01:05.823 00:00:40.496 00:02:40.058
4 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:00.965 00:00:53.813 00:01:06.846 00:00:40.339 00:02:40.998
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:01.323 00:00:54.365 00:01:05.612 00:00:41.379 00:02:41.356
6 Vwlogo2020.png Flag of Germany.png Taras Arkush 00:00:02.248 00:00:54.578 00:01:06.564 00:00:41.139 00:02:42.281
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Sergey Den 00:00:04.358 00:00:55.458 00:01:07.514 00:00:41.419 00:02:44.391
8 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Igor MB 00:00:17.388 00:01:01.537 00:01:11.303 00:00:44.581 00:02:57.421
9 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 1[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Donkov 6 00:16:06.849 0 00:02:38.779 9
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 6 00:00:11.565 0 00:02:39.605 6
3 Vwlogo2020.png Flag of Germany.png Taras Arkush 6 00:00:11.930 0 00:02:41.315 4
4 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 6 00:00:18.554 0 00:02:40.813 3
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 6 00:00:22.778 0 00:02:40.164 2
6 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 6 00:00:52.452 1 00:02:41.217 1
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Sergey Den 6 00:01:27.559 0 00:02:47.678 0
8 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 2 4 Laps 1 99:99:99.999 dnf
9 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Igor MB 1 5 Laps 1 00:03:36.601 dnf

Qualification 2[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:00:00.000 00:00:53.876 00:01:05.024 00:00:40.624 00:02:39.524
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 00:00:00.692 00:00:53.769 00:01:05.764 00:00:40.683 00:02:40.216
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 00:00:01.004 00:00:54.077 00:01:05.645 00:00:40.805 00:02:40.528
4 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:01.507 00:00:54.187 00:01:05.869 00:00:40.974 00:02:41.031
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 00:00:13.893 00:00:53.731 00:01:18.759 00:00:40.926 00:02:53.417
6 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Igor MB 00:00:16.492 00:01:01.132 00:01:11.627 00:00:43.257 00:02:56.016
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Sergey Den 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
8 Vwlogo2020.png Flag of Germany.png Taras Arkush 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
9 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Donkov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 2[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 6 00:16:13.570 0 00:02:39.255 9
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Donkov 6 00:00:08.065 0 00:02:39.068 6
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 6 00:00:14.306 0 00:02:38.972 4
4 Vwlogo2020.png Flag of Germany.png Taras Arkush 6 00:00:14.887 0 00:02:42.651 3
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 6 00:00:44.931 0 00:02:45.328 2
6 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 6 00:00:49.670 0 00:02:41.787 1
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Sergey Den 6 00:02:06.216 1 00:02:48.192 0
8 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Igor MB 5 1 Laps 1 00:02:52.348 0
9 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 0 6 Laps 0 99:99:99.999 dnf

Streams[править]

Standings[править]

# Пилот 60nurburgring.png 60interlagos1940.png 60osthistoric.png 60monzalogo70s.png 60hock.png Очки
1 Flag of Russia.png Artem Donkov 19 19 26 19 26 52 19 19 19 26 74
2 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev x x 34 43 19 34 dnf 34 26 34 34
3 Flag of Russia.png Marat Ayupov 43 34 52 52 52 19 34 52 43 52 33
4 Flag of Germany.png Taras Arkush 52 52 61 61 34 43 43 43 34 43 26
5 Flag of Russia.png Artem Medvedev 26 26 19 34 x x x x x x 25
6 Flag of Russia.png Igor Serbaev x x x x x x 26 dnf 52 19 17
7 Flag of Estonia.png Boris Kodak x x 43 26 x x x x x x 9
8 Flag of Russia.png Sergey Den dnf dnf dnf x 61 26 52 70 70 70 9
9 Flag of Russia.png Vitalii Tochila 34 43 x x x x 61 x x x 8
10 Flag of Russia.png Mikhail Shmer x x x x x x dnf 26 x x 6
11 Flag of Russia.png Konstantin Baryshev x x x x 43 61 x x x x 4
12 Flag of Russia.png Maxim Savinov x x x x x x x x 61 61 2
13 Flag of Russia.png Vitalii Tochila x x dnf x x x x 61 x x 1
14 Flag of Russia.png David Seropyan dnf dnf x x x x x x x x 0
15 Flag of Russia.png Dmitriy Perez x x x x x x dnf 80 x x 0
16 Flag of Russia.png Igor MB x x x x x x x x dnf 80 0
17 Flag of Russia.png Alexander Arefiev x x x x x x x x dnf dnf 0