PGT Beetle Cup Light Virginia Patriot 2024

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Virginia Patriot 2024
1 этап3 этап
250bclline.png
250bcl222.jpg
250ams2game.png
СтранаСША
Дата проведения29.05.2024

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Artem Donkov
ПогодаСухо
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Artem Donkov
ПогодаСухо
Logs.png
Album.png

Qualification 1[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:00.000 00:00:20.830 00:00:21.288 00:00:14.286 00:00:56.405
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 00:00:00.467 00:00:20.767 00:00:21.379 00:00:14.726 00:00:56.872
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 00:00:00.765 00:00:21.225 00:00:21.508 00:00:14.437 00:00:57.170
4 Vwlogo2020.png Flag of Germany.png Taras Arkush 00:00:00.955 00:00:21.099 00:00:21.989 00:00:14.271 00:00:57.360
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Dmitry Boldyrev 00:00:01.266 00:00:21.220 00:00:22.001 00:00:14.450 00:00:57.671
6 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:03.116 00:00:21.930 00:00:22.601 00:00:14.990 00:00:59.521
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Alexander Ryabov 00:00:04.833 00:00:22.830 00:00:23.014 00:00:15.394 00:01:01.238

Sprint[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Donkov 11 00:10:45.608 0 00:00:57.117 10
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Dmitry Boldyrev 11 00:00:03.711 0 00:00:57.175 8
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 11 00:00:16.861 0 00:00:56.424 6
4 Vwlogo2020.png Flag of Germany.png Taras Arkush 11 00:00:17.278 0 00:00:56.877 5
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 11 00:00:38.573 0 00:00:59.049 4
6 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Alexander Ryabov 10 1 Laps 0 00:01:01.226 3
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 2 9 Laps 0 00:00:58.049 dnf

Qualification 2[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:00.000 00:00:20.401 00:00:21.162 00:00:14.205 00:00:55.768
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Dmitry Boldyrev 00:00:00.789 00:00:20.847 00:00:21.781 00:00:13.930 00:00:56.557
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 00:00:01.188 00:00:21.201 00:00:21.681 00:00:14.074 00:00:56.956
4 Vwlogo2020.png Flag of Germany.png Taras Arkush 00:00:02.281 00:00:21.632 00:00:22.093 00:00:14.325 00:00:58.049
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Alexander Ryabov 00:00:05.325 00:00:22.910 00:00:23.000 00:00:15.182 00:01:01.093
6 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Artem Donkov 21 00:20:17.335 0 00:00:55.506 20
2 Vwlogo2020.png Flag of Germany.png Taras Arkush 21 00:00:13.798 0 00:00:56.643 16
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Dmitry Boldyrev 21 00:00:14.455 0 00:00:56.136 12
4 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 20 1 Laps 0 00:00:57.325 10
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 20 1 Laps 0 00:00:57.642 8
6 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Alexander Ryabov 18 3 Laps 0 00:01:00.745 6
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Maxim Savinov 10 11 Laps 0 00:00:57.482 dnf

Streams[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'

Standings[править]

# Пилот 60taruma.png 60vir2020.png 60kyalami2020.png 60cadwell.png 60ibarra.png PTS
1 Flag of Russia.png Artem Donkov 110 216 110 120 x x x x x x 56
2 Flag of Russia.png Dmitry Boldyrev 28 312 28 312 x x x x x x 40
3 Flag of Germany.png Taras Arkush 54 410 45 216 x x x x x x 35
4 Flag of Russia.png Igor Serbaev 45 120 x x x x x x x x 25
5 Flag of Russia.png Marat Ayupov 63 74 54 58 x x x x x x 19
6 Flag of Russia.png Maxim Savinov 36 66 36 dnf x x x x x x 18
7 Flag of Russia.png Artem Medvedev 72 58 x x x x x x x x 10
8 Flag of Russia.png Alexander Ryabov 81 dnf 63 66 x x x x x x 10
9 Flag of Russia.png Vitalii Tochila dnf dnf dnf 410 x x x x x x 10