PGT DTM 2023
Перейти к навигации
Перейти к поиску
PGT DTM 2023 | |
---|---|
Сезоны | 1й этап |
![]() | |
![]() | |
Дата проведения | 08.11.23 |
Результаты | |
Победитель | |
Информация | |
День | Среда |
Практика | 20:00мск / 60min |
Квалификация | 21:00мск / 5min |
Гонка | 2x25min |
Содержание
Contacts[править]
Calendar[править]
# | Date | Circuit | Pole position | Fastest lap | Winning driver |
---|---|---|---|---|---|
1 | 08.11.23 | ![]() |
|||
2 | 15.11.23 | ![]() |
|||
3 | 22.11.23 | ![]() |
|||
4 | 29.11.23 | ![]() |
|||
5 | 06.12.23 | ![]() |
|||
GT3[править]
McLaren 720S GT3[править]
![]() | |||
Displacement | Power | Torque | Transmission |
---|---|---|---|
3.80l | 519hp | 626Nm | 6 speed Sequential |
Electronics | Boost | DRS | Weight |
ABS TC | no | no | 1380kg |
Onboard rollbars | Onboard brake bias | Pit limiter | Weight distribution |
no | yes | yes | 44.0/56.0 |
Turbo | Headlights | heelbase | |
yes | yes | 2.70m |
Porsche 911 GT3 R[править]
![]() | |||
Displacement | Power | Torque | Transmission |
---|---|---|---|
4.00l | 512hp | 469Nm | 6 speed Sequential |
Electronics | Boost | DRS | Weight |
ABS TC | no | no | 1328kg |
Onboard rollbars | Onboard brake bias | Pit limiter | Weight distribution |
no | yes | yes | 42.2/57.8 |
Turbo | Headlights | heelbase | |
no | yes | 2.46m |
Mercedes AMG GT3[править]
![]() | |||
Displacement | Power | Torque | Transmission |
---|---|---|---|
6.21l | 521hp | 604Nm | 6 speed Sequential |
Electronics | Boost | DRS | Weight |
ABS TC | no | no | 1370kg |
Onboard rollbars | Onboard brake bias | Pit limiter | Weight distribution |
no | yes | yes | 44.0/56.0 |
Turbo | Headlights | heelbase | |
no | yes | 2.64m |
Nissan GT-R Nismo GT3[править]
![]() | |||
Displacement | Power | Torque | Transmission |
---|---|---|---|
3.80l | 540hp | 659Nm | 6 speed Sequential |
Electronics | Boost | DRS | Weight |
ABS TC | no | no | 1385kg |
Onboard rollbars | Onboard brake bias | Pit limiter | Weight distribution |
no | yes | yes | 54.0/46.0 |
Turbo | Headlights | heelbase | |
yes | yes | 2.77m |
BMW M6 GT3[править]
![]() | |||
Displacement | Power | Torque | Transmission |
---|---|---|---|
4.39l | 520hp | 718Nm | 6 speed Sequential |
Electronics | Boost | DRS | Weight |
ABS TC | no | no | 1400kg |
Onboard rollbars | Onboard brake bias | Pit limiter | Weight distribution |
no | yes | yes | 52.0/48.0 |
Turbo | Headlights | heelbase | |
yes | yes | 2.88m |