PGT Formula Ford Red Bull Ring Nationals 2018

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
SR Red Bull Ring Nationals 2018
Информация2й этап
250ff21.png
Hq7201 1.jpg
250ams1game.png
СтранаAustria
Дата проведения03.01.2018

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Pavel Koshkin
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Pavel Daniluk
ПогодаЯсно
Гонка 3
ПобедительFlag of Russia.png Max Turk
ПогодаЯсно
Logs.png

Qualification[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Koshkin 0.000 13.252 26.063 17.743 57.058
2 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Sukhanov 0.165 13.201 26.047 17.975 57.223
3 Ford.png Flag of Russia.png Nickolay Osipov 0.171 13.313 26.092 17.825 57.229
4 Ford.png Flag of Russia.png Igor Artemov 0.544 13.422 26.345 17.835 57.601
5 Ford.png Flag of Russia.png Max Turk 0.706 13.466 26.183 18.114 57.763
6 Ford.png Flag of Belarus.png Evgeniy Stramok 0.769 13.384 26.174 18.270 57.827
7 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Daniluk 0.804 13.517 26.165 18.180 57.862
8 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 1.721 13.560 26.693 18.525 58.779
9 Ford.png Flag of Russia.png Eugene Feodorov 1.764 13.714 26.675 18.433 58.822
10 Ford.png Flag of Russia.png Alexandre Orekhov 1.943 14.104 26.224 18.673 59.001
11 Ford.png Flag of Russia.png Denis Polikarpov 2.415 14.066 26.655 18.751 59.473
12 Ford.png Flag of Russia.png Kostya Butko 2.789 13.888 26.731 19.228 59.847
13 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 3.046 14.151 26.568 19.386 1:00.104
14 Ford.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 9.999 99.999 99.999 99.999 9:99.999
15 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 9.999 99.999 99.999 99.999 9:99.999

Race 1[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Koshkin 12 11:40.099 57.087 10
2 Ford.png Flag of Russia.png Nickolay Osipov 12 00:02.223 57.409 8
3 Ford.png Flag of Belarus.png Evgeniy Stramok 12 00:03.195 57.420 6
4 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Daniluk 12 00:08.045 56.993 5
5 Ford.png Flag of Russia.png Igor Artemov 12 00:19.655 56.576 4
6 Ford.png Flag of Russia.png Alexandre Orekhov 12 00:26.538 58.136 3
7 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 12 00:35.864 59.028 2
8 Ford.png Flag of Russia.png Max Turk 12 00:38.449 57.859 1
9 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 12 00:43.073 58.723 0
10 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 12 00:43.123 58.493 0
11 Ford.png Flag of Russia.png Eugene Feodorov 11 Fuel 57.967 0
12 Ford.png Flag of Russia.png Denis Polikarpov 11 1 Lap 58.385 0
13 Ford.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 9 3 Laps 1:03.373 0
14 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Sukhanov 6 Engine 56.991 dnf
15 Ford.png Flag of Russia.png Kostya Butko 3 DQ 59.997 dnf

Race 2[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Daniluk 12 11:52.909 57.442 10
2 Ford.png Flag of Russia.png Eugene Feodorov 12 00:04.247 58.034 8
3 Ford.png Flag of Russia.png Igor Artemov 12 00:06.229 57.173 6
4 Ford.png Flag of Russia.png Nickolay Osipov 12 00:08.230 57.686 5
5 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Sukhanov 12 00:09.631 57.393 4
6 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Koshkin 12 00:11.099 56.992 3
7 Ford.png Flag of Russia.png Alexandre Orekhov 12 00:17.542 57.884 2
8 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 12 00:18.305 57.716 1
9 Ford.png Flag of Russia.png Kostya Butko 12 00:22.306 58.732 0
10 Ford.png Flag of Belarus.png Evgeniy Stramok 12 00:22.521 57.883 0
11 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 12 00:29.304 58.503 0
12 Ford.png Flag of Russia.png Bistrov D 12 00:38.799 58.318 0
13 Ford.png Flag of Russia.png EV Geniy 12 00:52.484 59.387 0
14 Ford.png Flag of Russia.png Denis Polikarpov 11 1 lap 58.170 0
15 Ford.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 10 2 laps 1:01.942 0
16 Ford.png Flag of Russia.png Max Turk 9 3 laps 57.292 dnf
17 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 0 DQ 99.999 dnf

Race 3[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Max Turk 12 11:42.017 57.462 10
2 Ford.png Flag of Belarus.png Evgeniy Stramok 12 00:00.547 57.122 8
3 Ford.png Flag of Russia.png Igor Artemov 12 00:00.718 56.830 6
4 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Koshkin 12 00:02.042 57.166 5
5 Ford.png Flag of Russia.png Bistrov D 12 00:05.061 57.133 4
6 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Sukhanov 12 00:10.226 56.697 3
7 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 12 00:10.913 57.324 2
8 Ford.png Flag of Russia.png Pavel Daniluk 12 00:21.789 56.935 1
9 Ford.png Flag of Russia.png Kostya Butko 12 00:21.960 57.866 0
10 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 12 00:27.264 58.478 0
11 Ford.png Flag of Russia.png Alexandre Orekhov 12 00:31.128 57.867 0
12 Ford.png Flag of Russia.png Eugene Feodorov 12 00:36.292 58.537 0
13 Ford.png Flag of Russia.png Nickolay Osipov 12 00:39.710 57.179 0
14 Ford.png Flag of Russia.png EV Geniy 12 00:57.861 59.176 0
15 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 11 1 lap 59.032 0
16 Ford.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 9 3 laps 1:02.144 0
17 Ford.png Flag of Russia.png Denis Polikarpov 2 DNF 1:03.360 dnf

Streams[править]