PGT Formula Ford Red Bull Ring Nationals 2022

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Red Bull Ring Nationals 2022
Информация2й этап
250ff21.png
250ff202201.jpg
250ams2game.png
СтранаAustria
Дата проведения03.07.2022

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Artem Medvedev
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Fyodor Shchukin
ПогодаЯсно
Гонка 3
ПобедительFlag of Russia.png Boris Kodak
ПогодаЯсно
Logs.png

Qualification 1[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Ford.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:00:00.000 00:00:12.720 00:00:25.459 00:00:17.162 00:00:55.341
2 Ford.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:00.276 00:00:12.850 00:00:25.423 00:00:17.344 00:00:55.617
3 Ford.png Flag of Russia.png Mikhail Ogurtsov 00:00:00.398 00:00:12.920 00:00:25.300 00:00:17.519 00:00:55.739
4 Ford.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 00:00:00.558 00:00:12.920 00:00:25.500 00:00:17.479 00:00:55.899
5 Ford.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00:00.642 00:00:12.899 00:00:25.483 00:00:17.601 00:00:55.983
6 Ford.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:00:00.714 00:00:13.122 00:00:25.312 00:00:17.622 00:00:56.055
7 Ford.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:00:01.062 00:00:13.064 00:00:25.624 00:00:17.715 00:00:56.403
8 Ford.png Flag of Germany.png David Mollecker 00:00:01.141 00:00:13.065 00:00:25.937 00:00:17.480 00:00:56.482
9 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Skuratov 00:00:01.218 00:00:13.027 00:00:25.469 00:00:18.063 00:00:56.559
10 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:00:01.399 00:00:12.940 00:00:25.680 00:00:18.120 00:00:56.740
11 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:01.627 00:00:13.200 00:00:26.006 00:00:17.762 00:00:56.968
12 Ford.png Flag of Russia.png Taras Kush 00:00:01.901 00:00:13.204 00:00:25.938 00:00:18.100 00:00:57.242
13 Ford.png Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs 00:00:02.609 00:00:13.275 00:00:26.744 00:00:17.931 00:00:57.950

Race 1[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 11 00:10:26.998 00:00:55.940 20
2 Ford.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 11 00:00:00.458 00:00:55.743 16
3 Ford.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 11 00:00:03.821 00:00:55.824 14
4 Ford.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 11 00:00:08.407 00:00:55.748 12
5 Ford.png Flag of Russia.png Mikhail Ogurtsov 11 00:00:09.667 00:00:55.966 11
6 Ford.png Flag of Germany.png David Mollecker 11 00:00:14.427 00:00:56.256 10
7 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Skuratov 11 00:00:32.436 00:00:57.220 9
8 Ford.png Flag of Russia.png Taras Kush 10 1 Laps 00:00:57.651 8
9 Ford.png Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs 9 2 Laps 00:00:56.865 7
10 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 8 3 Laps 00:00:56.119 6
11 Ford.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 8 3 Laps 00:00:57.620 dnf
12 Ford.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 0 11 Laps 99:99:99.999 dnf
13 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 0 11 Laps 99:99:99.999 dnf

Qualification 2[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Ford.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:00:00.000 00:00:12.980 00:00:25.139 00:00:17.080 00:00:55.199
2 Ford.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:00.220 00:00:12.728 00:00:25.338 00:00:17.353 00:00:55.419
3 Ford.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00:00.502 00:00:12.840 00:00:25.361 00:00:17.500 00:00:55.701
4 Ford.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 00:00:00.581 00:00:13.037 00:00:25.503 00:00:17.240 00:00:55.780
5 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:00.989 00:00:12.999 00:00:25.605 00:00:17.584 00:00:56.188
6 Ford.png Flag of Russia.png Mikhail Ogurtsov 00:00:01.013 00:00:13.060 00:00:25.592 00:00:17.560 00:00:56.212
7 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Skuratov 00:00:01.058 00:00:12.952 00:00:25.590 00:00:17.715 00:00:56.257
8 Ford.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:00:01.064 00:00:13.060 00:00:25.700 00:00:17.503 00:00:56.263
9 Ford.png Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs 00:00:01.704 00:00:13.373 00:00:25.771 00:00:17.758 00:00:56.903
10 Ford.png Flag of Russia.png Taras Kush 00:00:02.814 00:00:13.584 00:00:26.136 00:00:18.293 00:00:58.013
11 Ford.png Flag of Germany.png David Mollecker 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
12 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
13 Ford.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 2[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 11 00:10:18.780 00:00:55.300 20
2 Ford.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 11 00:00:14.367 00:00:55.967 16
3 Ford.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 11 00:00:17.049 00:00:56.172 14
4 Ford.png Flag of Germany.png David Mollecker 11 00:00:27.538 00:00:56.287 12
5 Ford.png Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs 11 00:00:32.221 00:00:56.861 11
6 Ford.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 11 00:00:39.440 00:00:55.641 10
7 Ford.png Flag of Russia.png Mikhail Ogurtsov 11 00:00:43.921 00:00:56.035 9
8 Ford.png Flag of Russia.png Taras Kush 11 00:00:45.204 00:00:56.733 8
9 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 11 00:00:47.166 00:00:56.166 7
10 Ford.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 10 1 Laps 00:00:56.498 6
11 Ford.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 5 6 Laps 00:00:55.730 dnf
12 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Skuratov 2 9 Laps 00:02:04.651 dnf
13 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 1 10 Laps 00:01:51.834 dnf

Qualification 3[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Ford.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:00.000 00:00:12.940 00:00:25.160 00:00:17.247 00:00:55.347
2 Ford.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00:00.001 00:00:12.890 00:00:25.126 00:00:17.332 00:00:55.348
3 Ford.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:00:00.017 00:00:12.724 00:00:25.395 00:00:17.245 00:00:55.364
4 Ford.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:00:00.245 00:00:12.943 00:00:25.241 00:00:17.408 00:00:55.592
5 Ford.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 00:00:00.428 00:00:12.981 00:00:25.478 00:00:17.316 00:00:55.775
6 Ford.png Flag of Russia.png Mikhail Ogurtsov 00:00:00.499 00:00:13.142 00:00:25.401 00:00:17.303 00:00:55.846
7 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Skuratov 00:00:00.758 00:00:12.941 00:00:25.253 00:00:17.911 00:00:56.105
8 Ford.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:00:00.790 00:00:13.039 00:00:25.526 00:00:17.572 00:00:56.137
9 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:01.176 00:00:13.146 00:00:25.586 00:00:17.791 00:00:56.523
10 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:00:01.569 00:00:13.153 00:00:25.506 00:00:18.257 00:00:56.916
11 Ford.png Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs 00:00:01.627 00:00:13.133 00:00:25.888 00:00:17.952 00:00:56.974
12 Ford.png Flag of Russia.png Taras Kush 00:00:05.735 00:00:14.823 00:00:26.359 00:00:19.900 00:01:01.082
13 Ford.png Flag of Germany.png David Mollecker 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 3[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 11 00:10:22.039 00:00:55.517 20
2 Ford.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 11 00:00:07.099 00:00:55.947 16
3 Ford.png Flag of Russia.png Mikhail Ogurtsov 11 00:00:08.936 00:00:55.933 14
4 Ford.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 11 00:00:11.210 00:00:55.507 12
5 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 11 00:00:14.834 00:00:56.062 11
6 Ford.png Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs 11 00:00:21.480 00:00:56.541 10
7 Ford.png Flag of Germany.png David Mollecker 11 00:00:28.305 00:00:56.122 9
8 Ford.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 11 00:00:40.229 00:00:55.824 8
9 Ford.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 11 00:00:45.206 00:00:55.646 7
10 Ford.png Flag of Russia.png Taras Kush 7 4 Laps 00:00:56.847 dnf
11 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Skuratov 9 2 Laps 00:00:56.247 dnf
12 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 0 9 Laps 99:99:99.999 dnf
13 Ford.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 1 10 Laps 00:01:07.924 dnf

Streams[править]