PGT Formula Ford Red Bull Ring Nationals 2023

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Red Bull Ring Nationals 2023
Инфо2й этап
250ff21.png
250ff20231.jpg
250ams2game.png
СтранаАвстрия
Дата проведения13.09.23

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Roman Granatovich
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Roman Granatovich
ПогодаПасмурно/Ясно
Гонка 3
ПобедительFlag of Russia.png Roman Granatovich
ПогодаЯсно
Logs.png
Album.png

Review[править]

За отсутствием топов: Михаила Огурцова, Бориса Кодака и Анатолия Москвина, Роман Гранатович в одну калитку выиграл все на первом этапе. Совершенно в другой лиге были остальные участники. Роман не совершал ошибок, но при их наличии ими воспользоваться смогли бы только Марат Аюпов в первой гонке и Вадим Стеблин в оставшихся.

Qualification 1[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Ford.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 00:00:00.000 00:00:12.594 00:00:24.745 00:00:17.106 00:00:54.446
2 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 00:00:00.295 00:00:12.681 00:00:24.785 00:00:17.275 00:00:54.741
3 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:00:01.172 00:00:12.715 00:00:25.019 00:00:17.885 00:00:55.618
4 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:01.415 00:00:12.718 00:00:25.239 00:00:17.904 00:00:55.861
5 Ford.png Flag of Russia.png Vladimir Khitrov 00:00:01.448 00:00:12.843 00:00:25.332 00:00:17.719 00:00:55.894
6 Ford.png Flag of Russia.png Vitaliy Lyalin 00:00:01.612 00:00:13.021 00:00:25.096 00:00:17.941 00:00:56.058
7 Ford.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:00:01.638 00:00:13.197 00:00:25.373 00:00:17.514 00:00:56.084
8 Ford.png Flag of Russia.png Igor Tselkovskiy 00:00:01.678 00:00:12.979 00:00:25.217 00:00:17.928 00:00:56.124
9 Ford.png Flag of Russia.png Taras Arkush 00:00:03.268 00:00:14.118 00:00:25.541 00:00:18.055 00:00:57.714
10 Ford.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 1[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 11 00:10:15.012 00:00:54.749 21
2 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 11 00:00:08.544 00:00:55.346 16
3 Ford.png Flag of Russia.png Vladimir Khitrov 11 00:00:14.681 00:00:55.758 14
4 Ford.png Flag of Russia.png Vitaliy Lyalin 11 00:00:25.450 00:00:55.552 12
5 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 11 00:00:42.767 00:00:55.739 11
6 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 11 00:00:49.793 00:00:55.620 10
7 Ford.png Flag of Russia.png Taras Arkush 10 1 Laps 00:00:55.974 9
8 Ford.png Flag of Russia.png Igor Tselkovskiy 8 3 Laps 00:00:56.134 8
9 Ford.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 7 4 Laps 00:00:55.725 7
10 Ford.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 7 4 Laps 00:00:55.685 6

Qualification 2[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Ford.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 00:00:00.000 00:00:12.681 00:00:24.660 00:00:17.506 00:00:54.847
2 Ford.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:00:00.235 00:00:12.819 00:00:24.924 00:00:17.339 00:00:55.082
3 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 00:00:00.450 00:00:12.832 00:00:24.928 00:00:17.537 00:00:55.297
4 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:00:00.529 00:00:12.738 00:00:24.974 00:00:17.664 00:00:55.376
5 Ford.png Flag of Russia.png Vitaliy Lyalin 00:00:00.718 00:00:13.040 00:00:25.067 00:00:17.458 00:00:55.565
6 Ford.png Flag of Russia.png Vladimir Khitrov 00:00:01.255 00:00:12.942 00:00:25.246 00:00:17.914 00:00:56.102
7 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:01.271 00:00:13.090 00:00:25.466 00:00:17.561 00:00:56.118
8 Ford.png Flag of Russia.png Taras Arkush 00:00:01.364 00:00:12.685 00:00:25.750 00:00:17.776 00:00:56.211
9 Ford.png Flag of Russia.png Igor Tselkovskiy 00:00:01.648 00:00:13.079 00:00:25.221 00:00:18.195 00:00:56.495

Race 2[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 11 00:10:11.348 00:00:54.502 21
2 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 11 00:00:08.051 00:00:54.955 16
3 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 11 00:00:16.323 00:00:55.457 14
4 Ford.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 11 00:00:16.782 00:00:55.200 12
5 Ford.png Flag of Russia.png Vitaliy Lyalin 11 00:00:32.253 00:00:55.855 11
6 Ford.png Flag of Russia.png Taras Arkush 11 00:00:54.315 00:00:55.090 10
7 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 5 6 Laps 00.00:55.337 dnf
8 Ford.png Flag of Russia.png Vladimir Khitrov 3 8 Laps 00:00:57.180 dnf
9 Ford.png Flag of Russia.png Igor Tselkovskiy 2 9 Laps 99:99:99.999 dnf

Qualification 3[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Ford.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 00:00:00.000 00:00:12.581 00:00:24.930 00:00:17.174 00:00:54.685
2 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:00:00.257 00:00:12.579 00:00:24.997 00:00:17.366 00:00:54.942
3 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 00:00:00.330 00:00:12.738 00:00:24.859 00:00:17.418 00:00:55.015
4 Ford.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:00:00.389 00:00:12.745 00:00:25.114 00:00:17.214 00:00:55.074
5 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:00.611 00:00:12.776 00:00:25.087 00:00:17.432 00:00:55.296
6 Ford.png Flag of Russia.png Vitaliy Lyalin 00:00:00.775 00:00:12.937 00:00:24.985 00:00:17.538 00:00:55.460
7 Ford.png Flag of Russia.png Taras Arkush 00:00:01.617 00:00:13.362 00:00:25.356 00:00:17.584 00:00:56.302
8 Ford.png Flag of Russia.png Vladimir Khitrov 00:00:01.896 00:00:13.119 00:00:25.599 00:00:17.863 00:00:56.581

Race 3[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 11 00:10:13.545 00:00:54.537 21
2 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 11 00:00:14.708 00:00:54.957 16
3 Ford.png Flag of Russia.png Taras Arkush 11 00:00:37.199 00:00:55.550 14
4 Ford.png Flag of Russia.png Vladimir Khitrov 11 00:00:44.559 00:00:55.983 12
5 Ford.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 10 1 Laps 00:00:55.448 11
6 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 9 2 Laps 00:00:55.855 10
7 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 9 2 Laps 00:00:55.527 dnf
8 Ford.png Flag of Russia.png Vitaliy Lyalin 8 3 Laps 00:00:55.546 dnf

Streams[править]