PGT Mitjet Bathurst 2022

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Bathurst 2022
Info2 round
250mj.png
250mitjet2201.jpg
250ams2game.png
СтранаAustralia
Дата проведения25.05.2021

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Fyodor Shchukin
ПогодаТуман
Гонка 2
ПобедительFlag of Estonia.png Boris Kodak
ПогодаТуман

Review[править]

Откатав немного на практике, не смог принять участие Денис Малюев. Ждем его в следующих стартах. В квалификации Федор Щукин взял первое место, т.к. Марат замедлил его главного соперника Бориса Кодака. На старте первой гонки дебютант Тарас Куш запутался с коробкой передач и далее на дистанции пару раз разложил авто. Первую часть гонки он провел в питах. Сам пелотон активно боролся с друг другом. Машинки оказались чудесными. Юркие, быстро набирают скорость, позволяют бороться на короткой дистанции и не чужды настройке.. Но довольно хрупкие. Чуть что и подвеска требует ремонта. Лидеры в этот раз много ошибались. Борис из-за вылета на первом круге откатился назад и прорвался только на 4е место. Денис Ещенко мужественно боролся в середине, но пал под натиском Бориса и Марата, чему способствовали мелкие ошибки. Федор тоже провалился, но смог поднажать и создать давление на лидера гонки Дмитрия Беляева. Ошибка со стороны Димы и Федор выигрывает первую гонку.

Вторая квалификация и гонка прошла под диктовку Бориса Кодака. Федор гонке серьезно ошибся и финишировал 4м. На старте Тарас Куш протаранил Аюпова Марат, а Денис Ещенко неудачно обогнал Тимура Фазылова в "кишке". Итог: на первом круге в питы заехали Тарас, Марат, Тимур. Дмитрий Беляев с Денисом устроили зарубу, но Денис завтыкал с коробкой и отпустил Диму. Борис выиграл, Дима второй, Денис третий, приключенцы позади.

В общем зачете Борис и Федор имеют по 37 очков, а Дмитрий 36. Второй этап этого чемпионата пройдет через три недели в Эшториле.

Qualification 1[править]

# Driver Gap S1 S2 S3 Time Pen
1 Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:00.000 01:04.825 00:38.477 00:51.759 02:35.062
2 Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00.207 01:04.859 00:38.619 00:51.791 02:35.269
3 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:01.379 01:04.990 00:39.810 00:51.641 02:36.441
4 Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:02.162 01:05.215 00:39.760 00:52.248 02:37.223
5 Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:03.229 01:06.103 00:39.537 00:52.650 02:38.291
6 Flag of Russia.png Denis Eshchenko 00:05.930 01:07.050 00:40.866 00:53.075 02:40.991
6 Flag of Russia.png Taras Kush 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 1[править]

# Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:20:47.575 0 02:33:364 25
2 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:10:516 0 02:34:977 18
3 Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:11:214 0 02:34:787 15
4 Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:11:418 0 02:33:874 12
5 Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:26:259 0 02:36:745 10
6 Flag of Russia.png Denis Eshchenko 00:34:386 0 02:37:079 8
7 Flag of Russia.png Taras Kush 1 lap 2 02:51:523 6

Qualification 2[править]

# Driver Gap S1 S2 S3 Time Pen
1 Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00.000 01:04.739 00:38.202 00:51.390 02:34.332
2 Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:00.099 01:05.005 00:38.141 00:51.285 02:34.431
3 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:02.006 01:05.969 00:38.895 00:51.474 02:36.338
4 Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:02.039 01:05.352 00:39.765 00:51.254 02:36.371
5 Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:02.983 01:05.777 00:39.216 00:52.322 02:37.315
6 Flag of Russia.png Denis Eshchenko 00:08.087 01:05.640 00:44.999 00:51.780 02:42.419
6 Flag of Russia.png Taras Kush 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 2[править]

# Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:20:49.802 0 02:33:643 25
2 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:10:516 0 02:35:081 18
3 Flag of Russia.png Denis Eshchenko 00:17:588 0 02:36:237 15
4 Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:38:983 0 02:34:455 12
5 Flag of Russia.png Timur Fazylov 01:48:756 1 02:35:750 10
6 Flag of Russia.png Marat Ayupov 1 lap 2 02:38:052 8
7 Flag of Russia.png Taras Kush 3 lap 3 03:29:271 6

Streams[править]