PGT Mitjet Bathurst 2023

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Bathurst 2023
2 round4 round
250mj.png
250mitjet2301.jpg
250ams2game.png
СтранаАвстралия
Дата проведения15.03.2023

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Fyodor Shchukin
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Roman Granatovich
ПогодаЯсно
Logs.png

Qualification 1[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:00:00.000 00:01:03.842 00:00:37.768 00:00:50.385 00:02:31.996
2 10060chevroletlogo.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00:00.195 00:01:03.611 00:00:37.677 00:00:50.904 00:02:32.191
3 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Denis Eshchenko 00:00:00.673 00:01:03.872 00:00:38.038 00:00:50.759 00:02:32.669
4 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 00:00:01.361 00:01:03.685 00:00:38.503 00:00:51.169 00:02:33.357
5 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 00:00:01.943 00:01:04.506 00:00:38.521 00:00:50.912 00:02:33.939
6 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:00:02.921 00:01:04.125 00:00:39.024 00:00:51.768 00:02:34.917
7 10060chevroletlogo.png Flag of Belarus.png Sergey Oliskiewich 00:00:03.851 00:01:05.099 00:00:39.056 00:00:51.692 00:02:35.847
8 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Alexander Skuratov 00:00:06.814 00:01:05.560 00:00:40.009 00:00:53.241 00:02:38.810
9 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Igor Tselkovskiy 00:00:06.958 00:01:05.784 00:00:39.778 00:00:53.393 00:02:38.954
10 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
11 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 1[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 7 00:22:54.915 00:03:09.745 25
2 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 7 00:00:20.406 00:03:15.640 18
3 10060chevroletlogo.png Flag of Belarus.png Sergey Oliskiewich 7 00:00:36.356 00:03:17.784 15
4 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Denis Eshchenko 7 00:02:21.728 00:03:12.963 12
5 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 6 1 Laps 00:03:22.712 10
6 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 4 3 Laps 00:03:21.260 8
7 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Igor Tselkovskiy 0 7 Laps 99:99:99.999 dnf
8 10060chevroletlogo.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 0 7 Laps 99:99:99.999 dnf
9 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Alexander Skuratov 0 7 Laps 99:99:99.999 dnf
10 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 0 7 Laps 99:99:99.999 dnf
11 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 0 7 Laps 99:99:99.999 dnf

Qualification 2[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:00:00.000 00:01:03.580 00:00:37.817 00:00:50.663 00:02:32.060
2 10060chevroletlogo.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00:01.075 00:01:03.609 00:00:38.257 00:00:51.269 00:02:33.135
3 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Denis Eshchenko 00:00:01.384 00:01:04.403 00:00:37.962 00:00:51.079 00:02:33.444
4 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 00:00:01.938 00:01:04.336 00:00:38.752 00:00:50.910 00:02:33.998
5 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 00:00:02.024 00:01:04.856 00:00:38.091 00:00:51.137 00:02:34.084
6 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:00:02.709 00:01:04.493 00:00:38.651 00:00:51.624 00:02:34.769
7 10060chevroletlogo.png Flag of Belarus.png Sergey Oliskiewich 00:00:03.696 00:01:06.275 00:00:37.976 00:00:51.504 00:02:35.756
8 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:00:05.604 00:01:05.355 00:00:39.701 00:00:52.607 00:02:37.664
9 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race 2[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Roman Granatovich 7 00:22:49.515 00:03:13.536 25
2 10060chevroletlogo.png Flag of Belarus.png Sergey Oliskiewich 7 00:00:28.571 00:03:15.338 18
3 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 7 00:00:46.915 00:03:04.925 15
4 10060chevroletlogo.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 7 00:00:51.931 00:03:07.256 12
5 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 7 00:01:29.933 00:03:22.893 10
6 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Denis Eshchenko 6 1 Laps 00:03:19.358 8
7 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 2 5 Laps 00:03:16.535 dnf
8 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 1 6 Laps 99:99:99.999 dnf
9 10060chevroletlogo.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 0 7 Laps 99:99:99.999 dnf

Streams[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'