PGT Supecars Melbourne 2018

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Melbourne 2018
1 этап3 этап
25V8.png
250v8.jpg
250ams1game.png
СтранаАвстралия
Дата проведения07.07.18

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Stanislav Repakov
ПогодаСухо
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Grigory Klekov
ПогодаСухо
Logs.png

Qualification[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Ford.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 0.000 38.459 30.676 47.046 1:56.180
2 50nissan08.png Flag of Russia.png Igor Artemov 0.074 38.119 30.847 47.288 1:56.254
3 Holden.png Flag of Russia.png Grigory Klekov 0.459 39.018 30.440 47.181 1:56.639
4 Holden.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 1.385 38.955 30.795 47.815 1:57.565
5 Ford.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 2.781 39.092 31.668 48.200 1:58.961
6 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 2.959 39.301 31.099 48.739 1:59.139
7 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 3.057 38.870 31.813 48.554 1:59.237
8 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 9.520 41.351 32.515 51.834 2:05.700
9 Holden.png Flag of Russia.png Aleksandr Frolov 9.999 99.999 99.999 99.999 9:99.999
10 Ford.png Flag of Russia.png Albert Maslennikov 9.999 99.999 99.999 99.999 9:99.999
11 Ford.png Flag of Ukraine.png Ivan Lisitsa 9.999 99.999 99.999 99.999 9:99.999

Race 1[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 8 15:33.667 1:54.969 20
2 Holden.png Flag of Russia.png Grigory Klekov 8 00:03.727 1:55.994 18
3 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 8 00:28.291 1:58.102 16
4 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 8 00:36.859 1:58.652 14
5 Ford.png Flag of Russia.png Albert Maslennikov 8 00:58.655 2:01.908 12
6 50nissan08.png Flag of Russia.png Igor Artemov 8 1:2.405 1:56.298 10
7 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 4 Accident 2:00.055 acc
8 Holden.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 3 Accident 1:58.523 acc
9 Ford.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 2 Suspension 2:06.560 sus
10 Ford.png Flag of Ukraine.png Ivan Lisitsa 0 DNF 9:99.999 dnf
11 Holden.png Flag of Russia.png Aleksandr Frolov 0 Suspension 9:99.999 sus

Race 2[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Holden.png Flag of Russia.png Grigory Klekov 6 11:52.746 1:56.784 10
2 50nissan08.png Flag of Russia.png Igor Artemov 6 00:00.544 1:57.104 9
3 Ford.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 6 00:10.441 1:56.747 8
4 Holden.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 6 00:13.264 1:57.827 7
5 Holden.png Flag of Russia.png Aleksandr Frolov 6 00:15.722 1:57.600 6
6 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 6 00:18.776 1:59.401 5
7 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 6 00:29.563 1:58.536 4
8 Ford.png Flag of Russia.png Albert Maslennikov 6 00:58.076 2:00.295 3
9 Holden.png Flag of Belarus.png Evgeniy Stramok 5 Accident 1:59.001 acc
10 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 2 Accident 2:11.305 acc
11 Ford.png Flag of Ukraine.png Ivan Lisitsa 0 Suspension 9:99.999 sus

Race 3[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 8 15:55.150 1:56.798 20
2 50nissan08.png Flag of Russia.png Igor Artemov 8 00:01.648 1:56.760 18
3 Holden.png Flag of Russia.png Grigory Klekov 8 00:04.939 1:57.419 16
4 Holden.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 8 00:26.920 1:57.655 14
5 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 8 00:38.586 2:01.863 12
6 Ford.png Flag of Russia.png Albert Maslennikov 8 1:33.874 1:59.026 10
7 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 7 Sus 1:56.937 8
8 Ford.png Flag of Ukraine.png Ivan Lisitsa 7 1 lap 2:02.400 6
9 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 3 Sus 2:02.392 sus
10 Holden.png Flag of Belarus.png Evgeniy Stramok 2 DNF 1:57.001 dnf
11 Holden.png Flag of Russia.png Aleksandr Frolov 0 Sus 9:99.999 sus

Race 4[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Holden.png Flag of Russia.png Grigory Klekov 5 9:59.006 1:55.950 10
2 Ford.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 5 00:01.662 1:56.577 9
3 Ford.png Flag of Russia.png Albert Maslennikov 5 00:10.306 1:58.544 8
4 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 5 00:13.369 1:59.510 7
5 Holden.png Flag of Russia.png Aleksandr Frolov 5 00:15.850 1:56.951 6
6 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 5 00:24.500 1:57.416 5
7 50nissan08.png Flag of Russia.png Igor Artemov 5 00:25.378 1:56.979 4
8 Holden.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 5 1:46.942 1:57.741 3
9 Ford.png Flag of Ukraine.png Ivan Lisitsa 5 1:50.802 2:01.177 2
10 Ford.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 5 1:55.748 2:16.254 1

Streams[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'