PGT Supercar Challenge Bathurst 2024

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Bathurst 2024
3 этап5 этап
250sccinfo.png
250scc244.jpg
250ams2game.png
СтранаАвстралия
Дата проведения28.01.2024

Результаты
ПобедительFlag of Russia.png Dmitry Belyaev
ПогодаОблачно
Logs.png
Album.png

Qualification[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Brabhamlogo23.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:00.000 00:00:50.718 00:00:34.429 00:00:41.040 00:02:06.188
2 10060mclarenlogo.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:00:03.450 00:00:52.900 00:00:34.927 00:00:41.811 00:02:09.638
3 Brabhamlogo23.png Flag of Russia.png Alexander Blinov 00:00:12.607 00:00:55.035 00:00:38.954 00:00:44.806 00:02:18.795
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Sergey Den 00:00:46.273 00:01:11.678 00:00:45.258 00:00:55.525 00:02:52.461
5 50corvette23.png Flag of Russia.png Alexander My3blka 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
6 50Caterham.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
7 50Caterham.png Flag of Estonia.png Sergey Zerakul 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
8 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Dmitriy Perez 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
9 50corvette23.png Flag of Russia.png Tagir Sandzhiev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 10060mclarenlogo.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 10 00:21:58.909 00:02:09.564 50
2 Brabhamlogo23.png Flag of Russia.png Alexander Blinov 10 00:23:57.048 00:02:14.879 40
3 50corvette23.png Flag of Russia.png Tagir Sandzhiev 10 00:24:16.798 00:02:17.805 34
4 Brabhamlogo23.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 8 99:99:99.999 00:02:07.929 29
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Dmitriy Perez 8 00:22:24.079 00:02:41.013 25
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Sergey Den 8 00:23:00.884 00:02:50.309 22
7 50Caterham.png Flag of Estonia.png Sergey Zerakul 2 99:99:99.999 00:02:29.263 dnf
8 50corvette23.png Flag of Russia.png Alexander My3blka 0 99:99:99.999 99:99:99.999 dnf
9 50Caterham.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 0 99:99:99.999 99:99:99.999 dnf

Streams[править]

Standings[править]

# Пилот 60nurburgring.png 60redbull21.png 60watkins.png 60bathurst2020.png 60catalunya.png 60lemans.png PTS
1 Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 334 150 150 150 x x 184
2 Flag of Russia.png Sergey Den x 334 220 622 x x 76
3 Flag of Russia.png Tagir Sandzhiev 240 x x 334 x x 74
4 Flag of Russia.png Marat Ayupov dnf 240 x 429 x x 69
5 Flag of Russia.png Dmitriy Perez x 622 414 525 x x 61
6 Flag of Estonia.png Boris Kodak dnf 525 334 x x x 59
7 Flag of Russia.png Aleksey Fedorchenko 150 x x x x x 50
8 Flag of Estonia.png Sergey Zerakul x 414 525 dnf x x 41
9 Flag of Russia.png Alexander Blinov x x x 240 x x 40
10 Flag of Russia.png Vitaliy Lyalin x x dnf x x x 0
11 Flag of Russia.png Vitalii Tochila x x x dnf x x 0
12 Flag of Russia.png Alexander My3blka x x x dnf x x 0