SR DTM Hockenheimring 2018

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Hockenheimring 2018
Инфо2й этап
DTM logo.jpg
250pgtdtm18.jpg
250ams1game.png
СтранаГермания
Дата проведения25.10.18

Результаты
ПобедительFlag of Russia.png Alexandr Burkin
ПогодаЯсно
Logs.png

Review[править]

Qualification[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Artemov 0.000 20.275 42.558 29.487 1:32.320
2 Bmw.png Flag of Russia.png Denis Poluyanov 0.117 20.581 42.631 29.225 1:32.437
3 Bmw.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 0.439 20.618 42.584 29.557 1:32.759
4 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Aleksei Spirichev 0.489 20.475 43.025 29.310 1:32.809
5 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Grigory Klekov 0.630 20.625 42.781 29.544 1:32.950
6 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 0.737 20.606 42.919 29.532 1:33.057
7 Audi.png Flag of Russia.png Alexandre Orekhov 0.782 20.331 42.951 29.820 1:33.102
8 Bmw.png Flag of Russia.png Nikolai Terpilovskii 1.215 20.821 43.214 29.500 1:33.535
9 Bmw.png Flag of Ukraine.png Stanislav Shkurenko 1.412 20.826 43.123 29.784 1:33.732
10 Audi.png Flag of Russia.png Denis Eshchenko 1.747 20.807 43.468 29.791 1:34.067
11 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 1.880 20.900 43.575 29.725 1:34.200
12 Bmw.png Flag of Russia.png Anton Shundeev 2.042 21.631 42.973 29.758 1:34.362
13 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alex Gorbunov 2.754 21.588 43.509 29.977 1:35.074
14 Mercedeslogo.png Flag of Ukraine.png Dmitriy Skok 3.010 21.350 43.850 30.130 1:35.330
15 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Romanenko 4.325 22.227 43.976 30.442 1:36.645
16 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Sergey Raves 4.603 21.549 44.456 30.919 1:36.924
17 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 7.655 21.952 46.498 31.526 1:39.976
18 Audi.png Flag of Russia.png Denis Polikarpov 9.999 99.999 99.999 99.999 9:99.999

Race[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Bmw.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 26 40:49.571 1:31.940 21
2 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Aleksei Spirichev 26 00:02.247 1:32.519 18
3 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Artemov 26 00:09.457 1:31.963 16
4 Audi.png Flag of Russia.png Alexandre Orekhov 26 00:16.915 1:32.507 14
5 Bmw.png Flag of Ukraine.png Stanislav Shkurenko 26 00:47.398 1:32.970 12
6 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 26 01:00.235 1:33.275 5s 10
7 Audi.png Flag of Russia.png Denis Eshchenko 26 1:4.725 1:33.000 9
8 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Sergey Raves 26 1:4.928 1:34.425 8
9 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 26 1:11.891 1:33.475 7
10 Bmw.png Flag of Russia.png Nikolai Terpilovskii 26 1:18.093 1:32.454 6
11 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alex Gorbunov 25 1 lap 1:34.332 5
12 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Grigory Klekov 25 1 lap 1:33.947 5s 4
13 Audi.png Flag of Russia.png Denis Polikarpov 25 1 lap 1:33.734 3
14 Bmw.png Flag of Russia.png Anton Shundeev 25 1 lap 1:33.937 2
15 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Romanenko 25 1 lap 1:34.621 20s 1
16 Mercedeslogo.png Flag of Ukraine.png Dmitriy Skok 25 1 lap 1:34.000 10s 0
17 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 25 1 lap 1 1:36.000 0
18 Audi.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 0 DNF 9:99.999 dnf
19 Bmw.png Flag of Russia.png Denis Poluyanov 0 Engine 9:99.999 eng

Streams[править]