SR DTM Imola 2018

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Imola 2018
5й этап7й этап
DTM logo.jpg
250pgtdtm18.jpg
250ams1game.png
СтранаИталия
Дата проведения06.12.18

Результаты
ПобедительFlag of Russia.png Aleksei Spirichev
ПогодаЯсно
Logs.png

Review[править]

Qualification[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Audi.png Flag of Russia.png Grigory Ivanov 0.000 26.852 31.600 36.334 1:34.786
2 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Aleksei Spirichev 0.263 26.899 31.500 36.650 1:35.049
3 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alexey Luzhin 0.414 27.100 31.528 36.572 1:35.200
4 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Artemov 1.072 27.691 31.632 36.534 1:35.858
5 Bmw.png Flag of Russia.png Nikolai Terpilovskii 1.231 27.261 31.930 36.826 1:36.016
6 Audi.png Flag of Russia.png Alexandre Orekhov 1.867 27.457 32.075 37.120 1:36.652
7 Bmw.png Flag of Russia.png Denis Poluyanov 1.882 27.283 32.142 37.243 1:36.668
8 Bmw.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 2.287 27.518 32.350 37.205 1:37.072
9 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Andrey Vinokurov 2.328 27.839 31.929 37.346 1:37.114
10 Bmw.png Flag of Russia.png Aleksey Moiseev 2.458 27.633 32.568 37.043 1:37.244
11 Audi.png Flag of Russia.png Albert Maslennikov 2.839 27.565 32.721 37.339 1:37.625
12 Audi.png Flag of Russia.png Denis Eshchenko 2.851 27.565 32.725 37.346 1:37.636
13 Audi.png Flag of Slovakia.png Erik Czakoi 3.229 28.089 32.460 37.466 1:38.015
14 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 3.664 27.900 32.627 37.923 1:38.450
15 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Sergey Raves 4.224 28.375 32.929 37.706 1:39.010
16 Bmw.png Flag of Russia.png Anton Shundeev 5.273 27.740 33.761 38.558 1:40.059
17 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Maximov 9.307 29.632 34.250 40.210 1:44.092
18 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 10.745 27.999 38.225 39.306 1:45.530
19 Audi.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 99.999 99.999 99.999 99.999 9.99.999

Race[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Aleksei Spirichev 26 41:58.879 1:34.510 21
2 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Artemov 26 00:04.382 1:34.850 18
3 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alexey Luzhin 26 00:31.293 1:35.380 16
4 Audi.png Flag of Russia.png Alexandre Orekhov 26 00:48.758 1:36.366 14
5 Bmw.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 26 1:9.555 1:36.365 12
6 Audi.png Flag of Russia.png Denis Eshchenko 26 1:17.393 1:36.663 10
7 Bmw.png Flag of Russia.png Nikolai Terpilovskii 26 1:17.608 1:36.491 9
8 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Sergey Raves 25 1 lap 1:38.276 8
9 Audi.png Flag of Russia.png Albert Maslennikov 25 1 lap 1:37.885 7
10 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 25 1 lap 1:38.643 6
11 Audi.png Flag of Russia.png Grigory Ivanov 25 1 lap 1:35.684 5
12 Bmw.png Flag of Russia.png Aleksey Moiseev 25 1 lap 1:36.819 4
13 Audi.png Flag of Slovakia.png Erik Czakoi 25 1 lap 1:39.444 3
14 Bmw.png Flag of Russia.png Anton Shundeev 25 1 lap 1:40.323 2
15 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 15 Accident 1:38.225 acc
16 Bmw.png Flag of Russia.png Denis Poluyanov 11 DNF 1:37.885 dnf
17 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Andrey Vinokurov 8 Accident 1:39.350 acc
18 Audi.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 4 DNF 1:40.933 dnf
19 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Maximov 2 Engine 1:42.304 eng

Streams[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'