SR DTM Red Bull Ring 2018

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Brands Hatch GP 2018
2й этап4й этап
DTM logo.jpg
250pgtdtm18.jpg
250ams1game.png
СтранаАвстрия
Дата проведения08.11.18

Результаты
ПобедительFlag of Russia.png Anton Ardeev
ПогодаЯсно
Logs.png

Review[править]

Qualification[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alexey Luzhin 0.000 18.979 34.928 28.043 1:21.950
2 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Artemov 0.270 18.914 35.350 27.956 1:22.219
3 Bmw.png Flag of Russia.png Anton Ardeev 0.397 19.004 35.264 28.078 1:22.347
4 Bmw.png Flag of Russia.png Denis Poluyanov 0.892 19.013 35.461 28.368 1:22.842
5 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Grigory Klekov 1.010 19.104 35.621 28.235 1:22.960
6 Bmw.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 1.200 19.234 35.596 28.320 1:23.150
7 Bmw.png Flag of Russia.png Nikolai Terpilovskii 1.244 18.957 36.012 28.225 1:23.194
8 Audi.png Flag of Russia.png Denis Eshchenko 1.580 19.258 35.901 28.370 1:23.530
9 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Sergey Raves 2.225 19.200 36.125 28.850 1:24.175
10 Audi.png Flag of Slovakia.png Erik Czakoi 2.237 19.461 35.775 28.950 1:24.186
11 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 2.395 19.440 35.900 29.004 1:24.345
12 Audi.png Flag of Russia.png Alexandre Orekhov 2.629 99.999 99.999 99.999 1:24.578
13 Bmw.png Flag of Russia.png Anton Shundeev 3.045 19.512 36.281 29.201 1:24.995
14 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alexandr Meshkov 3.240 19.558 36.636 28.995 1:25.189
15 Audi.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 3.552 19.757 36.611 29.134 1:25.502
16 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 4.108 20.000 36.876 29.181 1:26.057
17 Audi.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 5.235 19.524 37.747 29.913 1:27.184
18 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 10.825 20.101 41.999 30.675 1:32.775
19 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Andrey Vinokurov 99.999 99.999 99.999 99.999 9.99.999
20 Audi.png Flag of Russia.png Denis Polikarpov 99.999 99.999 99.999 99.999 9.99.999
21 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 99.999 99.999 99.999 99.999 9.99.999
22 Audi.png Flag of Russia.png Eugene Feodorov 99.999 99.999 99.999 99.999 9.99.999
23 Audi.png Flag of Russia.png Alexander Romanenko 99.999 99.999 99.999 99.999 9.99.999

Race[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Bmw.png Flag of Russia.png Anton Ardeev 29 40:32.291 1:22.036 21
2 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alexey Luzhin 29 00:01.921 1:21.966 18
3 Bmw.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 29 00:30.129 1:23.040 16
4 Audi.png Flag of Russia.png Denis Eshchenko 29 00:35.967 1:23.217 14
5 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Grigory Klekov 29 00:44.363 1:22.558 12
6 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 28 1 lap 1:23.199 10
7 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Andrey Vinokurov 28 1 lap 1:23.474 9
8 Audi.png Flag of Russia.png Denis Polikarpov 28 1 lap 1:23.559 8
9 Audi.png Flag of Russia.png Alexandre Orekhov 28 1 lap 1:22.815 7
10 Audi.png Flag of Slovakia.png Erik Czakoi 28 1 lap 1:24.098 6
11 Bmw.png Flag of Russia.png Nikolai Terpilovskii 28 1 lap 1:23.760 5
12 Bmw.png Flag of Russia.png Anton Shundeev 28 1 lap 1:24.892 4
13 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Alexandr Meshkov 28 1 lap 1:25.468 3
14 Audi.png Flag of Russia.png Alexander Romanenko 27 2 laps 1:25.158 2
15 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Sergey Raves 27 2 laps 1:23.453 1
16 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 27 2 laps 1:25.106 10s 0
17 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 27 2 laps 2 1:25.702 0
18 Audi.png Flag of Russia.png Denis Savinkov 27 2 laps 1:26.195 0
19 Audi.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 25 4 laps 1:27.071 0
20 Bmw.png Flag of Russia.png Denis Poluyanov 10 Suspension 1:24.268 sus
21 Mercedeslogo.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 8 Accident 1:28.194 acc
22 Audi.png Flag of Russia.png Eugene Feodorov 6 Suspension 1:27.373 sus
23 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Artemov 0 Engine 9:99.999 eng

Streams[править]