PGT TCM Watkins Glen 2022: различия между версиями

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Строка 124: Строка 124:
 
!class=unsortable| Points
 
!class=unsortable| Points
 
|-
 
|-
|1
+
|3
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=]]
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=]]
|align=left|[[Файл:Flag_of_Estonia.png|20px|link=]] [[Boris Kodak]]
+
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Stanislav Repakov]]
|00:15:30:457
+
|00:06:140
 
|
 
|
|01:42:103
+
|bgcolor=ccffcc|01:41:337
 
|
 
|
|16
+
|12
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2
Строка 142: Строка 142:
 
|14
 
|14
 
|-
 
|-
|3
+
|1
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=]]
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=]]
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Stanislav Repakov]]
+
|align=left|[[Файл:Flag_of_Estonia.png|20px|link=]] [[Boris Kodak]]
|00:06:140
+
|00:15:30:457
 
|
 
|
|bgcolor=ccffcc|01:41:337
+
|01:42:103
 
|
 
|
|12
+
|16
|-
 
|4
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Dmitry Gorodetsky]]
 
|00:13:524
 
|
 
|01:42:021
 
|
 
|10
 
|-
 
|5
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Ukraine.png|20px|link=]] [[Oleg Ivankov]]
 
|00:30:144
 
|
 
|01:42:021
 
|
 
|9
 
 
|-
 
|-
 
|6
 
|6
Строка 195: Строка 177:
 
|
 
|
 
|6
 
|6
 +
|-
 +
|5
 +
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=]]
 +
|align=left|[[Файл:Flag_of_Ukraine.png|20px|link=]] [[Oleg Ivankov]]
 +
|00:30:144
 +
|
 +
|01:42:021
 +
|
 +
|9
 
|-
 
|-
 
|9
 
|9
Строка 204: Строка 195:
 
|
 
|
 
|5
 
|5
|-
 
|10
 
|[[Файл:pumaico.png|50px|link=]]
 
|align=left|[[Файл:Flag_of_Russia.png|20px|link=]] [[Dmitry Belyaev]]
 
|01:16:454
 
|
 
|01:44:233
 
|
 
|4
 
 
|-
 
|-
 
|11
 
|11

Версия 00:39, 27 января 2022

Watkins Glen 2022
3 roundSeasons
250tcm2022.png
250tcmposter224.jpg
250ams2game.png
СтранаUSA
Дата проведения26.01.2022

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Stanislav Repakov
ПогодаЯсно
Гонка 2
ПобедительFlag of Estonia.png Boris Kodak
ПогодаЯсно

Qualification 1

# Car Driver S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:36.746 00:52.075 00:42.141 02:10.961
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:36.925 00:51.759 00:42.292 02:10.976
3 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:37.293 00:52.039 00:42.082 02:11.415
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:37.597 00:52.705 00:42.363 02:12.665
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:38.036 00:52.303 00:42.551 02:12.889
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:37.800 00:53.376 00:43.278 02:14.455
7 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 1

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:06:140 01:41:337 12
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:01:043 01:41:983 14
1 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:15:30:457 01:42:103 16
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:36:269 01:43:525 8
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:36:817 01:44:016 7
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:44:637 01:44:195 6
5 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:30:144 01:42:021 9
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:59:251 01:43:720 5
11 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 01:33:026 01:45:976 3

Qualification 2

# Car Driver S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:33.847 00:28.577 00:39.078 01:41.366
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:33.598 00:28.456 00:39.899 01:41.953
3 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:33.975 00:29.120 00:40.500 01:43.595
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:33.825 00:28.939 00:40.897 01:43.661
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:33.820 00:28.999 00:42.048 01:44.867
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:34.600 00:29.164 00:41.587 01:45.351
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:34.566 00:29.438 00:41.681 01:45.685
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:36.284 00:28.310 00:42.405 01:46.999
9 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
11 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 2

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:15:33:909 01:41:709 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:00:057 01:42:024 14
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:10:191 01:41:562 12
4 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:23:597 01:41:700 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:24:797 01:44:234 9
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:25:311 01:43:678 8
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:37:244 01:44:608 7
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 01:02:140 01:45:981 6
9 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 01:22:912 01:44:582 5
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 01:27:787 01:48:326 4
11 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 01:36:351 01:49:026 3

Streams