PGT TCM Laguna Seca 2022

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Laguna Seca 2022
2й этап4й этап
250tcm2022.png
250tcmposter223.jpg
250ams2game.png
СтранаUSA
Дата проведения19.01.2022

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Estonia.png Boris Kodak
ПогодаДождь/Ясно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Stanislav Repakov
ПогодаЯсно

Qualification 1

# Car Driver S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:27.691 00:38.797 00:30.457 01:36.945
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:27.830 00:38.814 00:30.351 00:00.050
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:27.643 00:39.242 00:30.563 00:00.502
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:28.626 00:38.940 00:30.964 00:01.315
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:28.960 00:39.778 00:30.998 00:02.791
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:29.152 00:39.890 00:31.189 00:03.285
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:29.280 00:39.921 00:31.194 00:03.449
8 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:29.721 00:39.794 00:31.063 00:03.634
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 00:31.334 00:42.462 00:32.561 00:09.411
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 1

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:16:29:454 01:37:431 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:13:250 01:38:071 14
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:25:797 01:38:361 12
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:40:767 01:40:711 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:58:419 01:40:410 9
6 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 01:07:909 01:41:060 8
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 1 lap 01:46:971 7
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky dnf 1 01:37:382 0
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev dnf 1 01:47:380 0
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin dns 99:99:999 0

Qualification 2

# Car Driver S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:27.490 00:38.608 00:29.882 01:35.980
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:27.956 00:38.906 00:30.531 00:01.413
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:28.200 00:39.115 00:30.525 00:01.860
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:29.473 00:39.981 00:30.672 00:04.056
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:29.404 00:39.991 00:30.898 00:04.312
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:29.256 00:40.344 00:30.740 00:04.360
7 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:28.469 00:41.361 00:46.804 00:20.654
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 2

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:16:28:372 01:37:332 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:01:656 01:36:731 14
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:05:003 01:37:880 12
4 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:38:038 01:39:287 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:51:833 01:40:115 9
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 01:01:969 01:42:501 8
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 01:13:277 01:43:352 7
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 01:14:284 01:41:060 6
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 1 lap 01:54:505 5
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 2 laps 1 01:51:593 4

Streams