PGT TCM Laguna Seca 2022

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Laguna Seca 2022
2й этап4й этап
250tcm2022.png
250tcmposter223.jpg
250ams2game.png
СтранаUSA
Дата проведения19.01.2022

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Estonia.png Boris Kodak
ПогодаДождь/Ясно
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Stanislav Repakov
ПогодаЯсно

Qualification 1

# Car Driver S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:35.917 00:30.198 00:42.581 01:48.696
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:35.418 00:29.941 00:43.510 01:48.869
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:35.847 00:30.577 00:44.078 01:50.501
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:35.872 00:30.833 00:44.997 01:50.702
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 00:36.802 00:30.951 00:45.690 01:53.442
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:37.524 00:31.636 00:46.002 01:55.163
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:38.934 00:31.018 00:45.772 01:55.724
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:38.268 00:33.016 00:47.897 01:59.181
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:41.422 00:30.242 00:47.605 01:59.270
10 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
11 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 1

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:16:29:454 01:37:431 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:13:250 01:38:071 14
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:25:797 01:38:361 12
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:40:767 01:40:711 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:58:419 01:40:410 9
6 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 01:07:909 01:41:060 8
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 1 lap 01:46:971 7
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky dnf 1 01:37:382 0
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev dnf 1 01:47:380 0
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin dns 99:99:999 0

Qualification 2

# Car Driver S1 S2 S3 Time Pen
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:33.847 00:28.577 00:39.078 01:41.366
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:33.598 00:28.456 00:39.899 01:41.953
3 Pumaico.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:33.975 00:29.120 00:40.500 01:43.595
4 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:33.825 00:28.939 00:40.897 01:43.661
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:33.820 00:28.999 00:42.048 01:44.867
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 00:34.600 00:29.164 00:41.587 01:45.351
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:34.566 00:29.438 00:41.681 01:45.685
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 00:36.284 00:28.310 00:42.405 01:46.999
9 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999
11 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 99:99.999 99:99.999 99:99.999 99:99.999

Race 2

# Car Driver Time Pit Best lap Pen Points
1 Pumaico.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 00:16:28:372 01:37:332 16
2 Pumaico.png Flag of Russia.png Fyodor Shchukin 00:01:656 01:36:731 14
3 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 00:05:003 01:37:880 12
4 Pumaico.png Flag of Ukraine.png Oleg Ivankov 00:38:038 01:39:287 10
5 Pumaico.png Flag of Russia.png Timur Fazylov 00:51:833 01:40:115 9
6 Pumaico.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 01:01:969 01:42:501 8
7 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitry Belyaev 01:13:277 01:43:352 7
8 Pumaico.png Flag of Russia.png Andrey Vilumanis 01:14:284 01:41:060 6
9 Pumaico.png Flag of Russia.png Ivan Vatrushkin 1 lap 01:54:505 5
10 Pumaico.png Flag of Russia.png Dmitriy Rosenberg 2 laps 1 01:51:593 4

Streams