PGT BMW 2002 Turbo Gesamststrecke 71 2024

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Gesamststrecke 71 2024
2 этап4 этап
2502002t.png
012002t22.jpg
250ams2game.png
СтранаГермания
Дата проведения03.08.2024

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Alexander Artemyev
ПогодаСухо
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Dmitry Polyakov
ПогодаСухо
Logs.png
Album.png

Qualification[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 00:00:00.000 00:04:31.121 00:03:19.907 00:04:02.855 00:11:53.883
2 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:01.146 00:04:31.687 00:03:18.625 00:04:04.717 00:11:55.029
3 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:22.885 00:04:42.165 00:03:23.640 00:04:10.963 00:12:16.768
4 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 00:00:44.937 00:04:57.126 00:03:29.394 00:04:12.301 00:12:38.820
5 Bmw.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:49.611 00:04:46.652 00:03:36.734 00:04:20.108 00:12:43.494
6 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
7 Bmw.png Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
8 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
9 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
10 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
11 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
12 Bmw.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Sprint[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 1 00:12:00.057 0 00:12:00.051 10
2 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 1 00:00:00.288 0 00:12:00.343 7
3 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 1 00:00:04.129 0 00:12:04.188 6
4 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 1 00:00:04.823 0 00:12:04.886 5
5 Bmw.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 1 00:00:07.514 0 00:12:07.574 4
6 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 1 00:00:18.550 0 00:12:18.606 3
7 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 1 00:00:21.455 0 00:12:21.509 2
8 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 1 00:00:26.654 0 00:12:26.715 1
9 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 1 00:00:27.799 0 00:12:27.862 0
10 Bmw.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 1 00:00:31.812 0 00:12:31.869 0
11 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 1 00:02:18.536 0 00:14:18.592 0
12 Bmw.png Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs 1 00:03:07.047 0 00:15:07.104 0

Race[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 2 00:23:47.720 0 00:11:49.377 20
2 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 2 00:00:01.614 0 00:11:46.499 15
3 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 2 00:00:02.610 0 00:11:46.837 12
4 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 2 00:00:46.152 0 00:12:21.373 10
5 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 2 00:00:46.333 0 00:12:25.974 8
6 Bmw.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 2 00:01:04.927 0 00:12:25.531 6
7 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 2 00:01:30.004 0 00:12:08.517 4
8 Bmw.png Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs 2 00:01:36.119 0 00:12:37.762 2
9 Bmw.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 2 00:02:07.680 0 00:12:56.652 0
10 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 2 00:02:13.746 0 00:12:48.801 0
11 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 0 2 Laps 0 99:99:99.999 dnf
12 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 0 2 Laps 0 99:99:99.999 dnf

Streams[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'

Standings[править]

# Пилот 60imola1988.png 60spalogo70s.png 60nurburgring.png 60hock.png 60osthistoric.png 60silverstone.png 60monzalogo70s.png Очки
1 Flag of Russia.png Artem Donkov 110 312 110 410 27 58 x x x x x x x x 57
2 Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 36 58 45 312 45 120 x x x x x x x x 56
3 Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 63 120 54 120 54 90 x x x x x x x x 51
4 Flag of Russia.png Alexander Artemyev 45 410 27 215 110 dnf x x x x x x x x 47
5 Flag of Russia.png Marat Ayupov 54 215 100 66 100 66 x x x x x x x x 31
6 Flag of Germany.png Taras Arkush 27 66 72 74 90 312 x x x x x x x x 31
7 Flag of Russia.png Artem Medvedev x x x x 36 215 x x x x x x x x 21
8 Flag of Russia.png Alexander Arefiev x x 36 120 63 410 x x x x x x x x 19
9 Flag of Russia.png Roman Konovalov x x 110 58 72 100 x x x x x x x x 10
10 Flag of Russia.png Anton Maxtron 72 74 63 dnf x x x x x x x x x x 9
11 Flag of Russia.png Igor Serbaev x x x x 81 74 x x x x x x x x 5
12 Flag of Russia.png Vitalii Tochila x x dnf 82 x x x x x x x x x x 2
13 Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs x x x x 120 82 x x x x x x x x 2
14 Flag of Russia.png Aleksey Khatyntcev x x 81 100 x x x x x x x x x x 1
15 Flag of Russia.png Denis Ivkov x x 90 90 x x x x x x x x x x 0
16 Flag of Russia.png Aleksey Sukhodoev x x dnf 110 x x x x x x x x x x 0
17 Flag of Russia.png Andrey Sthira x x x x 110 dnf x x x x x x x x 0
18 Flag of Russia.png Aleksey Majestic x x dnf x x x x x x x x x x x 0
19 Flag of Russia.png Nikolay Nekeey x x x dnf x x x x x x x x x x 0
20 Flag of Russia.png Vitaliy Okhotnikov x x dnf dnf x x x x x x x x x x 0