PGT BMW 2002 Turbo Hockenheim 77 2024

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Hockenheim 77 2024
3 этап5 этап
2502002t.png
012002t22.jpg
250ams2game.png
СтранаГермания
Дата проведения10.08.2024

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Anatoliy Moskvin
ПогодаСухо
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Alexander Artemyev
ПогодаСухо
Logs.png
Album.png

Qualification 1[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Bmw.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 00:00:00.000 00:00:49.817 00:01:02.624 00:00:41.312 00:02:33.753
2 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:00.663 00:00:50.098 00:01:02.646 00:00:41.671 00:02:34.416
3 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 00:00:00.813 00:00:50.478 00:01:02.507 00:00:41.582 00:02:34.566
4 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 00:00:01.392 00:00:50.562 00:01:02.960 00:00:41.623 00:02:35.145
5 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:01.586 00:00:50.797 00:01:02.783 00:00:41.759 00:02:35.339
6 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 00:00:01.703 00:00:50.727 00:01:03.290 00:00:41.439 00:02:35.456
7 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 00:00:02.141 00:00:51.015 00:01:02.938 00:00:41.941 00:02:35.894
8 Bmw.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:02.991 00:00:51.172 00:01:03.399 00:00:42.173 00:02:36.744
9 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 00:00:03.357 00:00:51.021 00:01:03.374 00:00:42.715 00:02:37.110
10 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 00:00:03.404 00:00:50.978 00:01:03.853 00:00:42.326 00:02:37.157
11 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Speedstar 00:00:12.199 00:00:53.936 00:01:07.362 00:00:44.654 00:02:45.952
12 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
13 Bmw.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Sprint[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Bmw.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 4 00:10:22.269 0 00:02:34.105 10
2 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 4 00:00:02.216 0 00:02:34.099 7
3 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 4 00:00:08.608 0 00:02:34.991 6
4 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 4 00:00:09.258 0 00:02:35.373 5
5 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 4 00:00:14.672 0 00:02:36.068 4
6 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 4 00:00:15.977 0 00:02:34.736 3
7 Bmw.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 4 00:00:20.941 0 00:02:36.595 2
8 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 4 00:00:22.308 0 00:02:38.134 1
9 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 4 00:00:23.312 0 00:02:34.720 0
10 Bmw.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 4 00:00:32.391 0 00:02:35.674 0
11 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 4 00:00:46.342 0 00:02:40.503 0
12 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Speedstar 4 00:01:01.962 0 00:02:42.206 0
13 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 4 00:01:53.959 0 00:02:51.709 0

Qualification 2[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 00:00:00.000 00:00:50.182 00:01:02.357 00:00:41.680 00:02:34.220
2 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:00.358 00:00:50.499 00:01:02.480 00:00:41.599 00:02:34.578
3 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:00.879 00:00:50.660 00:01:02.871 00:00:41.568 00:02:35.099
4 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 00:00:01.109 00:00:50.776 00:01:02.748 00:00:41.805 00:02:35.329
5 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 00:00:01.416 00:00:50.744 00:01:03.263 00:00:41.629 00:02:35.636
6 Bmw.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:00:03.611 00:00:51.576 00:01:03.937 00:00:42.318 00:02:37.831
7 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 00:00:04.754 00:00:51.468 00:01:05.062 00:00:42.444 00:02:38.974
8 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
9 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Speedstar 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
10 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
11 Bmw.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
12 Bmw.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
13 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 8 00:20:43.188 0 00:02:33.831 20
2 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 8 00:00:00.576 0 00:02:33.736 15
3 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Serbaev 8 00:00:10.479 0 00:02:35.161 12
4 Bmw.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 8 00:00:18.829 0 00:02:34.054 10
5 Bmw.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 8 00:00:21.376 0 00:02:35.669 8
6 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 8 00:00:25.083 0 00:02:35.889 6
7 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 8 00:00:29.263 0 00:02:35.455 4
8 Bmw.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 8 00:00:33.726 0 00:02:36.952 2
9 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 8 00:00:48.215 0 00:02:37.095 0
10 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 8 00:00:55.267 0 00:02:38.704 0
11 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 7 1 Laps 1 00:02:42.676 0
12 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 5 3 Laps 0 00:02:39.580 dnf
13 Bmw.png Flag of Russia.png Igor Speedstar 2 6 Laps 0 00:02:42.542 dnf

Streams[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'

Standings[править]

# Пилот 60imola1988.png 60spalogo70s.png 60nurburgring.png 60hock.png 60osthistoric.png 60silverstone.png 60monzalogo70s.png Очки
1 Flag of Russia.png Artem Donkov 110 312 110 410 27 58 63 215 x x x x x x 75
2 Flag of Russia.png Alexander Artemyev 45 410 27 215 110 dnf 27 120 x x x x x x 74
3 Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 63 120 54 120 54 90 110 410 x x x x x x 71
4 Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 36 58 45 312 45 120 45 66 x x x x x x 67
5 Flag of Russia.png Marat Ayupov 54 215 100 66 100 66 72 82 x x x x x x 35
6 Flag of Germany.png Taras Arkush 27 66 72 74 90 312 54 90 x x x x x x 35
7 Flag of Russia.png Artem Medvedev x x x x 36 215 36 74 x x x x x x 31
8 Flag of Russia.png Alexander Arefiev x x 36 120 63 410 90 dnf x x x x x x 19
9 Flag of Russia.png Igor Serbaev x x x x 81 74 81 312 x x x x x x 18
10 Flag of Russia.png Roman Konovalov x x 110 58 72 100 110 100 x x x x x x 10
11 Flag of Russia.png Vitalii Tochila x x dnf 82 x x 100 58 x x x x x x 10
12 Flag of Russia.png Anton Maxtron 72 74 63 dnf x x x x x x x x x x 9
13 Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs x x x x 120 82 x x x x x x x x 2
14 Flag of Russia.png Aleksey Khatyntcev x x 81 100 x x x x x x x x x x 1
15 Flag of Russia.png Denis Ivkov x x 90 90 x x x x x x x x x x 0
16 Flag of Russia.png Aleksey Sukhodoev x x dnf 110 x x x x x x x x x x 0
17 Flag of Russia.png Andrey Sthira x x x x 110 dnf 130 110 x x x x x x 0
18 Flag of Russia.png Aleksey Majestic x x dnf x x x x x x x x x x x 0
19 Flag of Russia.png Nikolay Nekeey x x x dnf x x x x x x x x x x 0
20 Flag of Russia.png Vitaliy Okhotnikov x x dnf dnf x x x x x x x x x x 0
21 Flag of Russia.png Igor Speedstar x x x x x x 120 dnf x x x x x x 0