PGT Kouvola RX 2023

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
PGT Kouvola RX 2023
1 этап3 этап
250rcctitle.png
Rx232.jpg
250ams2game.png
СтранаФинляндия
Дата проведения10.09.2023

Результаты
ПобедительFlag of Russia.png Victor Roldugin
ПогодаДождь/Сухо
Logs.png
Album.png

Information[править]

Heat 1[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 7 00:05:02.421 00:00:41.436 A 50
2 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 7 00:05:27.000 00:00:43.692 A 45
3 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 8 00:05:29.636 00:00:39.510 B 42
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 7 00:05:33.808 00:00:44.697 A 40
5 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 8 00:05:36.996 00:00:39.793 B 39
6 10060minilogo.png Flag of Russia.png Taras Arkush 7 00:05:37.816 00:00:39.600 B 38
7 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 7 00:05:51.339 00:00:42.632 B 37
8 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 2 Retired 00:00:49.727 A 36

Heat 2[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 8 00:05:00.217 00:00:35.879 A 50
2 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 8 00:05:10.180 00:00:37.718 A 45
3 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 8 00:05:11.164 00:00:37.009 A 42
4 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 8 00:05:22.619 00:00:38.375 B 40
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 8 00:05:32.591 00:00:38.221 B 39
6 10060minilogo.png Flag of Russia.png Taras Arkush 8 00:05:38.718 00:00:38.718 B 38
7 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 8 00:05:41.914 00:00:39.767 B 37
8 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin Retired 99:99:99.999 A 36

Heat 3[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 8 00:04:59.937 00:00:35.799 A 50
2 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 8 00:05:05.502 00:00:36.630 B 45
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 8 00:05:13.363 00:00:37.226 A 42
4 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 8 00:05:14.238 00:00:36.727 A 40
5 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 8 00:05:14.688 2 sec 00:00:36.219 A 39
6 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 8 00:05:15.551 00:00:38.035 B 38
7 10060minilogo.png Flag of Russia.png Taras Arkush 8 00:05:20.826 00:00:37.409 B 37
8 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 8 00:05:40.098 00:00:39.120 B 36

Heat 4[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 8 00:05:00.410 00:00:36.485 B 50
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 8 00:05:04.705 00:00:36.175 A 45
3 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 8 00:05:07.790 00:00:37.338 B 42
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 8 00:05:14.304 00:00:37.082 A 40
5 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 8 00:05:14.515 00:00:36.970 A 39
6 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 8 00:05:21.294 00:00:37.834 B 38
7 10060minilogo.png Flag of Russia.png Taras Arkush 8 00:05:26.719 00:00:44.857 A 37
8 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 8 00:05:37.790 00:00:39.594 B 36

Heat Event[править]

# Car Driver Q1 Q2 Q3 Q4 Total Pts
1 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 50 50 50 45 195 16
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 39 45 45 50 179 15
3 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 42 42 39 39 162 14
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 45 40 38 38 161 13
5 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 40 39 42 40 161 12
6 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 36 37 40 42 155 11
7 10060minilogo.png Flag of Russia.png Taras Arkush 38 38 37 37 150 10
8 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 37 36 36 36 145 9

Semi-Final 1[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 9 00:06:20.711 00:00:40.577 6
2 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 9 00:06:52.136 00:00:42.432 5
3 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 9 00:07:01.413 20 sec 00:00:40.062 4
4 10060minilogo.png Flag of Russia.png Taras Arkush 2 Retired 00:00:42.418 3

Semi-Final 2[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 9 00:06:12.623 00:00:40.340 6
2 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 9 00:06:12.843 00:00:39.319 5
3 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 9 00:06:42.700 00:00:42.135 4
4 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 9 00:06:56.283 00:00:42.735 3

Final[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 12 00:07:21.717 00:00:35.735 8
2 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 12 00:07:36.680 00:00:36.837 5
3 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 12 00:07:38.043 00:00:36.854 4
4 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 12 00:07:49.380 00:00:36.647 3
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 12 00:07:54.452 00:00:37.371 2
6 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 7 00:07:30.654 00:00:39.679 1

Weekend Points[править]

# Car Driver Pts
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 28
2 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 23
3 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 23
4 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 21
5 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 20
6 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 19
7 10060minilogo.png Flag of Russia.png Taras Arkush 13
8 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 12

Streams[править]