PGT Max Mohr RX 2023

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Max Mohr 2023
Инфо2 этап
250rcctitle.png
Rx231.jpg
250ams2game.png
СтранаБразилия
Дата проведения03.09.2023

Результаты
ПобедительFlag of Estonia.png Boris Kodak
ПогодаСухо/Дождь
Logs.png
Album.png

Information[править]

Heat 1[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 5 00:05:01.766 00:00:58.128 A 50
2 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 5 00:05:06.453 00:01:00.294 A 45
3 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 5 00:05:10.367 00:00:59.006 B 42
4 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 5 00:05:22.934 00:01:01.819 B 40
5 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 5 00:05:31.010 00:01:01.664 A 39
6 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 5 00:05:36.924 00:01:05.557 B 38
7 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 5 00:05:45.410 00:01:01.429 A 37
8 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 5 00:05:48.524 00:01:02.386 B 36
9 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Maxim Kulakov 5 00:06:11.471 00:01:09.617 A 35
10 10060minilogo.png Flag of Russia.png Igor Tselkovskiy 0 Retired 99:99:99.999 B 34

Heat 2[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 5 00:05:00.046 00:00:58.542 A 50
2 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 5 00:05:08.524 00:00:59.718 A 45
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Maxim Kulakov 5 00:05:13.637 00:01:00.928 A 40
4 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 5 00:05:13.726 00:01:01.072 A 39
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 5 00:05:14.058 00:01:00.403 B 38
6 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 5 00:05:42.345 00:01:02.705 B 37
7 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 5 00:05:45.072 00:01:05.154 B 36
8 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 4 00:05:12.279 00:01:09.627 B 42
9 10060minilogo.png Flag of Russia.png Igor Tselkovskiy 0 Retired 99:99:99.999 B 35

Heat 3[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 5 00:05:08.430 00:00:59.935 B 50
2 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 5 00:05:10.861 00:01:00.232 A 45
3 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 5 00:05:17.117 00:01:00.323 B 42
4 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 5 00:05:29.455 00:01:02.830 B 40
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 5 00:05:53.048 00:01:04.312 A 38
6 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Maxim Kulakov 4 00:05:34.625 00:01:00.778 A 39
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 3 Retired 00:01:00.641 A 37
8 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 1 Retired 00:01:03.318 B 36

Heat 4[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 5 00:05:06.668 00:00:59.982 A 50
2 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 5 00:05:11.419 00:01:00.765 A 45
3 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 5 00:05:23.494 00:01:01.174 B 42
4 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Maxim Kulakov 5 00:05:28.243 00:01:01.602 A 40
5 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 5 00:05:29.301 00:01:01.429 B 39
6 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 5 00:05:39.307 00:01:05.451 B 38
7 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 5 00:06:02.641 00:01:03.423 B 37
8 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 3 Retired 00:01:05.266 A 36

Heat Event[править]

# Car Driver Q1 Q2 Q3 Q4 Total Pts
1 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 40 39 50 50 179 16
2 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 50 50 37 36 173 15
3 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 37 42 42 45 166 14
4 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 42 45 36 39 162 13
5 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 36 38 45 42 161 12
6 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 45 40 38 37 160 11
7 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 38 37 40 38 153 10
8 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Maxim Kulakov 35 36 39 40 150 9
9 10060minilogo.png Flag of Russia.png Igor Tselkovskiy 34 35 69 8
10 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 39 39 7

Semi-Final 1[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 6 00:06:04.668 00:00:59.386 6
2 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 6 00:06:13.041 00:01:00.259 5
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 6 00:06:18.314 00:01:01.181 4
4 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 6 00:06:30.305 00:01:00.968 3

Semi-Final 2[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 6 00:06:40.748 00:01:04.029 6
2 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Maxim Kulakov 6 00:07:04.887 00:01:06.690 5
3 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 5 00:06:43.704 00:01:02.624 4
4 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 5 Retired 00:01:00.237 1

Final[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 7 00:07:06.404 00:00:59.142 8
2 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 7 00:07:09.105 00:00:59.297 5
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 7 00:07:28.138 00:01:02.014 4
4 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 6 Retired 00:01:03.438 3
5 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Maxim Kulakov 5 Retired 00:01:08.446 2
6 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 1 Retired 00:01:14.991 1

Weekend Points[править]

# Car Driver Pts
1 Vwlogo2020.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 27
2 10060minilogo.png Flag of Russia.png Max Karpechin 26
3 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Artem Kiriakin 19
4 Citroenlogo.png Flag of Russia.png Aleksey Ozhegin 19
5 10060minilogo.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 17
6 10060minilogo.png Flag of Russia.png Vadim Steblin 17
7 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 16
8 Mitsubishi.png Flag of Russia.png Maxim Kulakov 16
9 10060minilogo.png Flag of Russia.png Igor Tselkovskiy 8
10 Vwlogo2020.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 7

Streams[править]