PGT Supecars Adelaide 2019

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Adelaide 2019
Инфо2 этап
25V8.png
250v8.jpg
250ams1game.png
СтранаАвстралия
Дата проведения09.01.19

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Alexandr Burkin
ПогодаСухо
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Stanislav Repakov
ПогодаСухо
Logs.png

Qualification[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Ford.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 0.000 22.618 31.863 24.763 1:19.244
2 Holden.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 1.250 23.175 32.422 24.897 1:20.494
3 Holden.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 1.268 23.453 32.004 25.055 1:20.512
4 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 1.882 23.381 32.283 25.463 1:21.127
5 Holden.png Flag of Argentina.png Duilio Coti 1.942 23.799 31.937 25.451 1:21.187
6 Holden.png Flag of Russia.png Aleksey Moiseev 1.973 23.511 32.401 25.305 1:21.217
7 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 2.490 23.526 32.919 25.289 1:21.734
8 Holden.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 3.071 24.080 32.819 25.416 1:22.315
9 Ford.png Flag of Russia.png Sergey Raves 3.438 23.723 33.320 25.639 1:22.683
10 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 3.578 24.441 32.756 25.625 1:22.822
11 Ford.png Flag of Ukraine.png Ivan Lisitsa 5.692 24.589 33.669 26.678 1:24.936
12 Ford.png Flag of Russia.png Konstantin Koval 5.879 24.332 33.850 26.941 1:25.123
13 Holden.png Flag of Russia.png Alexander Romanenko 9.999 99.999 99.999 99.999 9:99.999

Race 1[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Holden.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 16 21:51.204 1:20.156 60
2 Holden.png Flag of Russia.png Aleksey Moiseev 16 00:14.631 1:21.130 56
3 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 16 00:26.808 1:21.671 52
4 Holden.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 16 00:38.856 1:21.458 48
5 Holden.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 16 00:40.839 1:20.921 44
6 Ford.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 16 1:9.239 1:19.764 40
7 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 15 1 lap 1:22.257 36
8 Ford.png Flag of Russia.png Konstantin Koval 15 1 lap 1:25.657 32
9 Holden.png Flag of Argentina.png Duilio Coti 5 Suspension 1:20.322 sus
10 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 5 Accident 1:22.219 acc
11 Holden.png Flag of Russia.png Alexander Romanenko 1 Suspension 1:38.069 sus
12 Ford.png Flag of Ukraine.png Ivan Lisitsa 1 Suspension 1:33.817 sus
13 Ford.png Flag of Russia.png Sergey Raves 6 DQ 1:26.190 dnf

Race 2[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Stanislav Repakov 24 32:42.698 1:19.859 60
2 Holden.png Flag of Russia.png Aleksey Moiseev 24 00:37.020 1:21.532 56
3 Holden.png Flag of Russia.png Nick Stepanenko 24 00:48.457 1:22.320 52
4 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 24 00:58.100 1:21.988 48
5 Holden.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 23 1 lap 1:20.661 44
6 Ford.png Flag of Russia.png Denis Pimenov 23 1 lap 1:21.250 40
7 Holden.png Flag of Russia.png Victor Roldugin 22 Accident 1:23.290 36
8 Holden.png Flag of Argentina.png Duilio Coti 22 Accident 1:21.526 32
9 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 22 2 laps 2 1:23.107 28
10 Ford.png Flag of Russia.png Konstantin Koval 22 2 laps 1:27.593 24
11 Ford.png Flag of Russia.png Sergey Raves 4 Suspension 1:23.577 sus
12 Holden.png Flag of Russia.png Alexander Romanenko 13 DQ 1:25.946 dnf

Streams[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'