PGT Supecars Melbourne 2019

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Melbourne 2019
1 этап
25V8.png
250v8.jpg
250ams1game.png
СтранаАвстралия
Дата проведения16.01.19

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Aleksey Moiseev
ПогодаСухо
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Alexandr Burkin
ПогодаСухо
Logs.png

Qualification[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Holden.png Flag of Russia.png Aleksey Moiseev 0.000 38.243 30.599 47.100 1:55.942
2 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Samoylov 0.495 38.325 31.024 47.088 1:56.437
3 Holden.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 1.300 39.067 30.960 47.215 1:57.242
4 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 3.319 39.379 31.238 48.643 1:59.261
5 Ford.png Flag of Russia.png Konstantin Koval 3.888 39.720 31.597 48.513 1:59.830
6 Holden.png Flag of Argentina.png Duilio Coti 9.999 99.999 99.999 99.999 9:99.999

Race 1[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Holden.png Flag of Russia.png Aleksey Moiseev 7 14:04.861 1:56.585 30
2 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Samoylov 7 00:00.440 1:57.223 28
3 Holden.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 7 00:09.482 1:57.055 26
4 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 7 00:18.837 1:58.720 24
5 Ford.png Flag of Russia.png Konstantin Koval 7 00:44.966 2:02.470 22
6 Holden.png Flag of Argentina.png Duilio Coti 1 Suspension 2:07.143 sus

Race 2[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Holden.png Flag of Russia.png Aleksey Moiseev 6 11:48.189 1:56.273 60
2 Holden.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 6 00:06.473 1:56.287 56
3 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 6 00:17.280 1:58.130 52
4 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Samoylov 6 00:17.670 1:58.217 48
5 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 6 00:35.616 1:58.535 44
6 Ford.png Flag of Russia.png Konstantin Koval 6 1:17.850 2:01.664 acc
7 Holden.png Flag of Argentina.png Duilio Coti 0 Accident 9:99.999 36

Race 3[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Holden.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 8 15:48.483 1:56.453 30
2 Holden.png Flag of Russia.png Aleksey Moiseev 8 00:00.947 1:56.905 28
3 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Samoylov 8 00:05.538 1:57.778 26
4 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 8 00:27.972 1:58.765 24
5 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 8 1:15.303 1:58.517 22
6 Ford.png Flag of Russia.png Konstantin Koval 7 1 lap 2:02.685 20
7 Holden.png Flag of Argentina.png Duilio Coti 2 Suspension 1:58.979 sus

Race 4[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Ford.png Flag of Russia.png Alexander Samoylov 6 12:02.167 1:58.053 15
2 Holden.png Flag of Russia.png Aleksey Moiseev 6 00:02.892 1:56.641 14
3 Holden.png Flag of Russia.png Alexandr Burkin 6 00:11.050 1:56.766 13
4 Ford.png Flag of Russia.png Dmitry Gorodetsky 6 00:20.898 1:58.718 12
5 Ford.png Flag of Russia.png Konstantin Koval 6 00:37.571 2:00.630 11
6 Ford.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 6 00:59.983 1 1:59.700 10
7 Holden.png Flag of Argentina.png Duilio Coti 5 Suspension 1:57.003 9

Streams[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'