PGT BMW 2002 Turbo Osterreichring 74 2024

Материал из Wikirace
Версия от 12:29, 28 августа 2024; Knell Rohan (обсуждение | вклад) (→‎Streams)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Osterreichring 74 2024
4 этап6 этап
2502002t.png
012002t22.jpg
250ams2game.png
СтранаАвстрия
Дата проведения17.08.2024

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Artem Donkov
ПогодаСухо
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Artem Donkov
ПогодаСухо
Logs.png
Album.png

Qualification 1[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:00.000 00:00:27.816 00:01:10.818 00:00:29.385 00:02:08.019
2 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 00:00:00.474 00:00:27.811 00:01:11.115 00:00:29.566 00:02:08.493
3 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 00:00:01.049 00:00:27.938 00:01:11.511 00:00:29.620 00:02:09.068
4 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 00:00:01.223 00:00:28.001 00:01:11.464 00:00:29.777 00:02:09.242
5 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:00:01.588 00:00:28.049 00:01:11.790 00:00:29.768 00:02:09.607
6 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 00:00:01.589 00:00:28.043 00:01:11.620 00:00:29.945 00:02:09.608
7 Bmw.png Flag of Russia.png Robert Abubakirov 00:00:02.923 00:00:28.041 00:01:12.847 00:00:30.054 00:02:10.942
8 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 00:00:04.525 00:00:28.435 00:01:13.032 00:00:31.077 00:02:12.544
9 Bmw.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Sprint[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 5 00:10:51.989 0 00:02:08.191 10
2 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 5 00:00:06.253 0 00:02:09.533 7
3 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 5 00:00:08.947 0 00:02:09.233 6
4 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 5 00:00:14.591 0 00:02:08.451 5
5 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 5 00:00:17.769 0 00:02:10.997 4
6 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 5 00:00:36.101 0 00:02:09.270 3
7 Bmw.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 5 00:00:39.382 1 00:02:09.013 2
8 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 5 00:00:49.237 0 00:02:11.996 1
9 Bmw.png Flag of Russia.png Robert Abubakirov 4 1 Laps 0 00:02:16.366 dnf

Qualification 2[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:00.000 00:00:27.818 00:01:10.719 00:00:29.524 00:02:08.061
2 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 00:00:02.911 00:00:27.636 00:01:13.452 00:00:29.884 00:02:10.972
3 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 00:00:10.450 00:00:27.856 00:01:20.768 00:00:29.886 00:02:18.511
4 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
5 Bmw.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
6 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
7 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
8 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999
9 Bmw.png Flag of Russia.png Robert Abubakirov 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 10 00:21:39.593 0 00:02:08.317 20
2 Bmw.png Flag of Russia.png Vitalii Tochila 10 00:00:06.081 0 00:02:08.700 15
3 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Arefiev 10 00:00:31.780 0 00:02:10.582 12
4 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 10 00:00:44.114 0 00:02:08.271 10
5 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 10 00:00:55.514 1 00:02:08.776 8
6 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 10 00:01:32.548 0 00:02:11.700 6
7 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 9 1 Laps 0 00:02:09.401 4
8 Bmw.png Flag of Germany.png Taras Arkush 9 1 Laps 0 00:02:10.774 2
9 Bmw.png Flag of Russia.png Robert Abubakirov 7 3 Laps 0 00:02:11.780 dnf

Streams[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'

Standings[править]

# Пилот 60imola1988.png 60spalogo70s.png 60nurburgring.png 60hock.png 60osthistoric.png 60silverstone.png 60monzalogo70s.png Очки
1 Flag of Russia.png Artem Donkov 110 312 110 410 27 58 63 215 110 120 x x x x 105
2 Flag of Russia.png Alexander Artemyev 45 410 27 215 110 dnf 27 120 45 410 x x x x 89
3 Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 36 58 45 312 45 120 45 66 27 74 x x x x 78
4 Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 63 120 54 120 54 90 110 410 x x x x x x 71
5 Flag of Germany.png Taras Arkush 27 66 72 74 90 312 54 90 54 82 x x x x 41
6 Flag of Russia.png Artem Medvedev x x x x 36 215 36 74 81 58 x x x x 40
7 Flag of Russia.png Alexander Arefiev x x 36 120 63 410 90 dnf 36 312 x x x x 37
8 Flag of Russia.png Marat Ayupov 54 215 100 66 100 66 72 82 x x x x x x 35
9 Flag of Russia.png Vitalii Tochila x x dnf 82 x x 100 58 72 215 x x x x 27
10 Flag of Russia.png Roman Konovalov x x 110 58 72 100 110 100 63 66 x x x x 19
11 Flag of Russia.png Igor Serbaev x x x x 81 74 81 312 x x x x x x 18
12 Flag of Russia.png Anton Maxtron 72 74 63 dnf x x x x x x x x x x 9
13 Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs x x x x 120 82 x x x x x x x x 2
14 Flag of Russia.png Aleksey Khatyntcev x x 81 100 x x x x x x x x x x 1
15 Flag of Russia.png Denis Ivkov x x 90 90 x x x x x x x x x x 0
16 Flag of Russia.png Aleksey Sukhodoev x x dnf 110 x x x x x x x x x x 0
17 Flag of Russia.png Andrey Sthira x x x x 110 dnf 130 110 x x x x x x 0
18 Flag of Russia.png Aleksey Majestic x x dnf x x x x x x x x x x x 0
19 Flag of Russia.png Nikolay Nekeey x x x dnf x x x x x x x x x x 0
20 Flag of Russia.png Vitaliy Okhotnikov x x dnf dnf x x x x x x x x x x 0
21 Flag of Russia.png Igor Mosin x x x x x x 120 dnf x x x x x x 0
22 Flag of Russia.png Robert Abubakirov x x x x x x x x dnf dnf x x x x 0