PGT BMW 2002 Turbo Silverstone 75 NC 2024

Материал из Wikirace
Версия от 13:06, 28 августа 2024; Knell Rohan (обсуждение | вклад) (→‎Standings)
(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к навигации Перейти к поиску
Silverstone 75 NC 2024
5 этап7 этап
2502002t.png
012002t22.jpg
250ams2game.png
СтранаАнглия
Дата проведения24.08.2024

Результаты
Гонка 1
ПобедительFlag of Russia.png Artem Donkov
ПогодаСухо
Гонка 2
ПобедительFlag of Russia.png Alexander Artemyev
ПогодаСухо
Logs.png
Album.png

Qualification 1[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:00.000 00:00:51.455 00:00:31.978 00:00:22.763 00:01:46.196
2 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 00:00:00.133 00:00:51.213 00:00:32.200 00:00:22.917 00:01:46.329
3 Bmw.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 00:00:00.501 00:00:51.504 00:00:32.279 00:00:22.914 00:01:46.697
4 Bmw.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00:00.601 00:00:51.818 00:00:32.189 00:00:22.790 00:01:46.797
5 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 00:00:01.891 00:00:52.134 00:00:32.696 00:00:23.258 00:01:48.087
6 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 00:00:02.682 00:00:52.555 00:00:33.062 00:00:23.261 00:01:48.878
7 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 00:00:04.908 00:00:53.479 00:00:33.571 00:00:24.054 00:01:51.104

Sprint[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 6 00:10:46.059 0 00:01:46.035 10
2 Bmw.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 6 00:00:08.280 0 00:01:47.167 7
3 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 6 00:00:09.069 0 00:01:47.254 6
4 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 6 00:00:12.743 0 00:01:47.810 5
5 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 6 00:00:19.154 0 00:01:46.937 4
6 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 6 00:00:54.337 0 00:01:50.587 3

Qualification 2[править]

# Car Driver Gap S1 S2 S3 Time
1 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:00:00.000 00:00:51.224 00:00:31.969 00:00:22.826 00:01:46.019
2 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 00:00:00.178 00:00:51.200 00:00:32.147 00:00:22.850 00:01:46.197
3 Bmw.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 00:00:00.748 00:00:51.761 00:00:32.169 00:00:22.838 00:01:46.767
4 Bmw.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 00:00:00.949 00:00:51.971 00:00:32.167 00:00:22.829 00:01:46.968
5 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 00:00:01.776 00:00:52.001 00:00:32.737 00:00:23.057 00:01:47.795
6 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 00:00:02.456 00:00:52.403 00:00:32.834 00:00:23.238 00:01:48.475
7 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999 99:99:99.999

Race[править]

# Car Driver Laps Time Pit Best lap Pen Points
1 Bmw.png Flag of Russia.png Alexander Artemyev 12 00:21:32.946 0 00:01:46.340 20
2 Bmw.png Flag of Russia.png Artem Donkov 12 00:00:00.345 0 00:01:46.730 15
3 Bmw.png Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 12 00:00:16.500 0 00:01:46.768 12
4 Bmw.png Flag of Russia.png Roman Konovalov 12 00:00:23.883 0 00:01:48.019 10
5 Bmw.png Flag of Estonia.png Boris Kodak 12 00:00:24.020 1 00:01:47.121 8
6 Bmw.png Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 12 00:01:07.333 0 00:01:47.779 6
7 Bmw.png Flag of Russia.png Andrey Sthira 11 1 Laps 1 00:01:50.879 4

Streams[править]

'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'

Standings[править]

# Пилот 60imola1988.png 60spalogo70s.png 60nurburgring.png 60hock.png 60osthistoric.png 60silverstone.png 60monzalogo70s.png Очки
1 Flag of Russia.png Artem Donkov 110 312 110 410 27 58 63 215 110 120 110 215 x x 130
2 Flag of Russia.png Alexander Artemyev 45 410 27 215 110 dnf 27 120 45 410 54 120 x x 113
3 Flag of Russia.png Dmitry Polyakov 36 58 45 312 45 120 45 66 27 74 36 66 x x 90
4 Flag of Russia.png Anatoliy Moskvin 63 120 54 120 54 90 110 410 x x x 312 x x 83
5 Flag of Germany.png Taras Arkush 27 66 72 74 90 312 54 90 54 82 x x x x 41
6 Flag of Russia.png Artem Medvedev x x x x 36 215 36 74 81 58 x x x x 40
7 Flag of Russia.png Alexander Arefiev x x 36 120 63 410 90 dnf 36 312 x x x x 37
8 Flag of Russia.png Marat Ayupov 54 215 100 66 100 66 72 82 x x x x x x 35
9 Flag of Russia.png Roman Konovalov x x 110 58 72 100 110 100 63 66 45 410 x x 34
10 Flag of Russia.png Vitalii Tochila x x dnf 82 x x 100 58 72 215 x x x x 27
11 Flag of Russia.png Igor Serbaev x x x x 81 74 81 312 x x x x x x 18
12 Flag of Estonia.png Boris Kodak x x x x x x x x x x 27 58 x x 15
13 Flag of Russia.png Anton Maxtron 72 74 63 dnf x x x x x x x x x x 9
14 Flag of Russia.png Andrey Sthira x x x x 110 dnf 130 110 x x 63 74 x x 7
15 Flag of the United Kingdom.png Gaitis Gornijs x x x x 120 82 x x x x x x x x 2
16 Flag of Russia.png Aleksey Khatyntcev x x 81 100 x x x x x x x x x x 1
17 Flag of Russia.png Denis Ivkov x x 90 90 x x x x x x x x x x 0
18 Flag of Russia.png Aleksey Sukhodoev x x dnf 110 x x x x x x x x x x 0
19 Flag of Russia.png Aleksey Majestic x x dnf x x x x x x x x x x x 0
20 Flag of Russia.png Nikolay Nekeey x x x dnf x x x x x x x x x x 0
21 Flag of Russia.png Vitaliy Okhotnikov x x dnf dnf x x x x x x x x x x 0
22 Flag of Russia.png Igor Mosin x x x x x x 120 dnf x x x x x x 0
23 Flag of Russia.png Robert Abubakirov x x x x x x x x dnf dnf x x x x 0