PGT Cross Car Buskerud Kart Long 2024

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Buskerud Kart Long 2024
Инфо2 этап
250cross.png
250CCT24.jpg
250ams2game.png
СтранаНорвегия
Дата проведения24.05.2024

Результаты
ПобедительFlag of Germany.png Taras Arkush
ПогодаЯсно
Logs.png
Album.png

Information[править]

Heat 1[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 5 00:05:02.996 00:01:15.384 A 50
2 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 5 00:05:08.048 00:01:13.322 A 45
3 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 5 00:05:16.860 00:01:16.578 A 42
4 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 5 00:05:22.235 00:01:16.667 A 40
5 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 5 00:05:25.685 00:01:20.432 A 39
6 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 5 00:05:36.105 00:01:34.355 A 38

Heat 2[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 00:05:01.387 5 00:01:13.096 A 50
2 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 00:05:02.109 5 00:01:14.022 A 45
3 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 00:05:21.672 5 00:01:17.748 A 42
4 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 00:05:24.031 5 00:01:18.933 A 40
5 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 00:05:30.898 5 99:99:99.999 A 39
6 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 00:05:32.484 5 00:01:18.920 A 38

Heat 3[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 5 00:06:12.624 00:01:13.077 A 50
2 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 5 00:06:13.218 00:01:13.787 A 45
3 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 5 00:06:47.149 00:01:17.321 A 42
4 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 5 00:06:53.772 00:01:27.299 A 40
5 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 5 00:07:03.087 00:01:35.648 B 39
6 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 5 00:07:16.330 00:01:19.216 B 38

Heat Points[править]

# Car Driver Q1 Q2 Q3 Q4 Total Pts
1 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 50 50 50 150 16
2 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 45 45 45 135 15
3 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 42 42 39 123 14
4 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 38 40 42 120 13
5 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 40 39 40 119 12
6 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 39 38 38 115 11

Final[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 6 00:07:41.505 00:01:15.341 8
2 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 6 00:07:41.892 00:01:15.457 5
3 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 6 00:07:46.711 00:01:22.725 4
4 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 6 00:07:55.533 00:01:17.288 3
5 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 6 00:07:56.322 00:01:23.806 2
6 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 6 00:08:08.980 00:01:16.447 1

Weekend Points[править]

# Car Driver Pts
1 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 20
2 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 20
3 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 20
4 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 16
5 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 14
6 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 14

Streams[править]

Standings[править]

# Пилот BUS MAX KOU Очки
1 Flag of Germany.png Taras Arkush 20 20
2 Flag of Russia.png Artem Donkov 20 20
3 Flag of Russia.png Artem Medvedev 20 20
4 Flag of Russia.png Marat Ayupov 16 16
5 Flag of Russia.png Sergey Den 14 14