PGT Cross Car Max Mohr Dirt 2024

Материал из Wikirace
Перейти к навигации Перейти к поиску
Max Mohr Dirt 2024
1 этап3 этап
250cross.png
250CCT24.jpg
250ams2game.png
СтранаБразилия
Дата проведения31.05.2024

Результаты
ПобедительFlag of Germany.png Taras Arkush
ПогодаОблачно
Logs.png
Album.png

Heat 1[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 5 00:05:57.977 00:01:09.179 A 50
2 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 5 00:06:02.105 00:01:07.818 A 45
3 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 5 00:06:08.285 00:01:10.918 A 42
4 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 5 00:06:12.161 00:01:10.851 A 40
5 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 5 00:06:21.757 00:01:12.618 A 39
6 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 5 00:06:23.239 00:01:11.556 A 38

Heat 2[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 5 00:05:43.458 00:01:06.994 A 50
2 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 5 00:05:55.621 00:01:08.730 A 45
3 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 5 00:06:09.441 00:01:11.619 A 42
4 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 5 00:06:11.690 00:01:11.177 A 40
5 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 5 00:06:11.731 00:01:10.264 A 39
6 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 5 00:06:40.846 00:01:12.260 A 38

Heat 3[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 5 00:05:45.046 00:01:07.267 A 50
2 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 5 00:05:56.740 00:01:09.319 A 45
3 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 5 00:06:09.179 00:01:11.632 A 42
4 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 5 00:06:09.241 00:01:09.584 A 40
5 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 5 00:06:17.520 1 sec 00:01:10.655 A 39
6 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 5 00:06:18.615 00:01:11.648 A 38

Heat Points[править]

# Car Driver Q1 Q2 Q3 Q4 Total Pts
1 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 45 50 50 145 16
2 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 50 45 45 140 15
3 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 42 40 38 120 14
4 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 39 42 39 120 13
5 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 40 39 40 119 12
6 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 38 38 42 118 11

Final[править]

# Car Driver Laps Time Pen Best lap Gr Points
1 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 7 00:07:03.578 00:01:09.089 8
2 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 7 00:07:03.578 00:01:07.405 5
3 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 7 00:07:14.578 00:01:10.484 4
4 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 7 00:07:16.578 00:01:10.410 3
5 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 7 00:07:17.578 00:01:09.194 2
6 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 7 00:07:31.578 00:01:10.626 1

Weekend Points[править]

# Car Driver Pts
1 5030x.png Flag of Germany.png Taras Arkush 23
2 5030x.png Flag of Russia.png Artem Donkov 21
3 5030x.png Flag of Russia.png Marat Ayupov 18
4 5030x.png Flag of Russia.png Sergey Den 16
5 5030x.png Flag of Russia.png Artem Medvedev 14
6 5030x.png Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 12

Streams[править]

Standings[править]

# Пилот BUS MAX KOU Очки
1 Flag of Germany.png Taras Arkush 20 23 43
2 Flag of Russia.png Artem Donkov 20 21 41
3 Flag of Russia.png Artem Medvedev 20 14 34
4 Flag of Russia.png Marat Ayupov 16 18 34
5 Flag of Russia.png Sergey Den 14 16 30
6 Flag of Russia.png Aleksey Sergeev 14 12 26